グレード別買取実績分布
トヨタ カローラツーリング ハイブリッドダブルバイビーの買取実績・査定価格一覧
232件
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 車体色 | 都道府県 | 査定時期 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
カローラツーリング ハイブリッドダブルバイビー | 令和2年式 (2020年式) | 23,437Km | ホワイト | 千葉県 | 2024年05月 | 211.7万円 |
カローラツーリング ハイブリッドダブルバイビー | 令和2年式 (2020年式) | 53,756Km | ブラック | 愛知県 | 2024年05月 | 169.6万円 |
カローラツーリング ハイブリッドダブルバイビー | 令和2年式 (2020年式) | 30,978Km | ブラック | 山口県 | 2024年06月 | 204.1万円 |
カローラツーリング ハイブリッドダブルバイビー | 令和2年式 (2020年式) | 40,794Km | ブラック | 島根県 | 2024年04月 | 208.1万円 |
カローラツーリング ハイブリッドダブルバイビー | 令和2年式 (2020年式) | 107,182Km | ホワイト | 大阪府 | 2024年04月 | 140.7万円 |
カローラツーリング ハイブリッドダブルバイビー | 令和2年式 (2020年式) | 75,364Km | ホワイト | 新潟県 | 2024年07月 | 204.1万円 |
カローラツーリング ハイブリッドダブルバイビー | 令和2年式 (2020年式) | 76,173Km | ホワイト | 長野県 | 2024年10月 | 182.6万円 |
カローラツーリング ハイブリッドダブルバイビー | 令和2年式 (2020年式) | 61,221Km | ブラック | 東京都 | 2023年12月 | 169.6万円 |
カローラツーリング ハイブリッドダブルバイビー | 令和2年式 (2020年式) | 9,551Km | ホワイト | 神奈川県 | 2024年02月 | 215.6万円 |
カローラツーリング ハイブリッドダブルバイビー | 令和2年式 (2020年式) | 53,981Km | ブラック | 北海道 | 2024年05月 | 173.8万円 |
※ グレードや、走行距離、色、装備、その他車両状態などにより査定金額は変わります。査定金額を保証するものではありません。