グレード別買取実績分布
トヨタ カローラツーリング ハイブリッドダブルバイビーの買取実績・査定価格一覧
232件
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 車体色 | 都道府県 | 査定時期 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
カローラツーリング ハイブリッドダブルバイビー | 令和2年式 (2020年式) | 21,699Km | ブラック | 京都府 | 2024年01月 | 199.1万円 |
カローラツーリング ハイブリッドダブルバイビー | 令和2年式 (2020年式) | 26,034Km | ホワイト | 東京都 | 2024年02月 | 189.1万円 |
カローラツーリング ハイブリッドダブルバイビー | 令和2年式 (2020年式) | 19,497Km | ホワイト | 福岡県 | 2023年09月 | 229.1万円 |
カローラツーリング ハイブリッドダブルバイビー | 令和2年式 (2020年式) | 20,192Km | ホワイト | 広島県 | 2023年10月 | 195.1万円 |
カローラツーリング ハイブリッドダブルバイビー | 令和2年式 (2020年式) | 22,165Km | ホワイト | 福岡県 | 2023年09月 | 199.0万円 |
カローラツーリング ハイブリッドダブルバイビー | 令和2年式 (2020年式) | 37,899Km | ブラック | 福岡県 | 2023年11月 | 167.1万円 |
カローラツーリング ハイブリッドダブルバイビー | 令和2年式 (2020年式) | 51,310Km | ブラック | 神奈川県 | 2023年09月 | 194.1万円 |
カローラツーリング ハイブリッドダブルバイビー | 令和2年式 (2020年式) | 37,765Km | ブラック | 広島県 | 2024年04月 | 199.1万円 |
カローラツーリング ハイブリッドダブルバイビー | 令和2年式 (2020年式) | 19,069Km | ホワイト | 神奈川県 | 2024年09月 | 194.1万円 |
カローラツーリング ハイブリッドダブルバイビー | 令和2年式 (2020年式) | 22,723Km | ブラック | 岐阜県 | 2024年09月 | 202.1万円 |
※ グレードや、走行距離、色、装備、その他車両状態などにより査定金額は変わります。査定金額を保証するものではありません。