色別買取実績分布
トヨタ RAV4 ブラック色の買取実績・査定価格一覧
626件
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 車体色 | 都道府県 | 査定時期 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
RAV4 特 アドベンチャーオフロードパッケージ | 令和3年式 (2021年式) | 17,035Km | ブラック | 神奈川県 | 2024年05月 | 317.8万円 |
RAV4 特 アドベンチャーオフロードパッケージ | 令和3年式 (2021年式) | 36,524Km | ブラック | 埼玉県 | 2024年05月 | 334.5万円 |
RAV4 特 アドベンチャーオフロードパッケージ | 令和3年式 (2021年式) | 26,341Km | ブラック | 千葉県 | 2024年08月 | 348.9万円 |
RAV4 特 アドベンチャーオフロードパッケージ | 令和3年式 (2021年式) | 35,506Km | ブラック | 岐阜県 | 2024年03月 | 315.7万円 |
RAV4 特 アドベンチャーオフロードパッケージ | 令和3年式 (2021年式) | 24,430Km | ブラック | 愛知県 | 2023年09月 | 312.1万円 |
RAV4 G | 令和3年式 (2021年式) | 20,296Km | ブラック | 兵庫県 | 2024年10月 | 300.6万円 |
RAV4 ハイブリッドG | 令和3年式 (2021年式) | 33,866Km | ブラック | 新潟県 | 2024年09月 | 334.9万円 |
RAV4 ハイブリッドG | 令和3年式 (2021年式) | 36,018Km | ブラック | 栃木県 | 2024年07月 | 332.6万円 |
RAV4 ハイブリッドX | 令和3年式 (2021年式) | 43,600Km | ブラック | 栃木県 | 2024年09月 | 273.9万円 |
RAV4 特 アドベンチャーオフロードパッケージ | 令和3年式 (2021年式) | 6,744Km | ブラック | 群馬県 | 2024年02月 | 313.9万円 |
※ グレードや、走行距離、色、装備、その他車両状態などにより査定金額は変わります。査定金額を保証するものではありません。