年式別買取実績分布
トヨタ RAV4 令和3年式(2021年式)の買取実績・査定価格一覧
415件
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 車体色 | 都道府県 | 査定時期 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
RAV4 ハイブリッドX | 令和3年式 (2021年式) | 17,212Km | グレー | 東京都 | 2024年08月 | 286.9万円 |
RAV4 ブラックトーン | 令和3年式 (2021年式) | 40,985Km | グレー | 長崎県 | 2024年06月 | 398.8万円 |
RAV4 特 アドベンチャーオフロードパッケージ | 令和3年式 (2021年式) | 25,600Km | ホワイト | 愛知県 | 2024年04月 | 299.5万円 |
RAV4 特 アドベンチャーオフロードパッケージ | 令和3年式 (2021年式) | 36,480Km | グレー | 神奈川県 | 2024年05月 | 288.9万円 |
RAV4 特 アドベンチャーオフロードパッケージ | 令和3年式 (2021年式) | 44,733Km | ブラック | 山口県 | 2024年06月 | 298.9万円 |
RAV4 特 アドベンチャーオフロードパッケージ | 令和3年式 (2021年式) | 37,359Km | ブラック | 愛知県 | 2024年06月 | 298.9万円 |
RAV4 特 アドベンチャーオフロードパッケージ | 令和3年式 (2021年式) | 18,885Km | ホワイト | 熊本県 | 2024年06月 | 308.9万円 |
RAV4 特 アドベンチャーオフロードパッケージ | 令和3年式 (2021年式) | 56,585Km | ホワイト | 高知県 | 2024年08月 | 296.9万円 |
RAV4 特 アドベンチャーオフロードパッケージ | 令和3年式 (2021年式) | 19,799Km | ブラック | 鹿児島県 | 2024年10月 | 323.9万円 |
RAV4 特 アドベンチャーオフロードパッケージ | 令和3年式 (2021年式) | 43,347Km | ブラック | 滋賀県 | 2024年11月 | 307.9万円 |
※ グレードや、走行距離、色、装備、その他車両状態などにより査定金額は変わります。査定金額を保証するものではありません。