グレード別買取実績分布
トヨタ RAV4 特 アドベンチャーオフロードパッケージの買取実績・査定価格一覧
165件
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 車体色 | 都道府県 | 査定時期 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
RAV4 特 アドベンチャーオフロードパッケージ | 令和3年式 (2021年式) | 19,799Km | ブラック | 鹿児島県 | 2024年10月 | 323.9万円 |
RAV4 特 アドベンチャーオフロードパッケージ | 令和3年式 (2021年式) | 43,347Km | ブラック | 滋賀県 | 2024年11月 | 307.9万円 |
RAV4 特 アドベンチャーオフロードパッケージ | 令和3年式 (2021年式) | 29,892Km | ホワイト | 愛知県 | 2024年11月 | 317.7万円 |
RAV4 特 アドベンチャーオフロードパッケージ | 令和3年式 (2021年式) | 35,653Km | グレー | 北海道 | 2024年11月 | 292.9万円 |
RAV4 特 アドベンチャーオフロードパッケージ | 令和3年式 (2021年式) | 57,553Km | グレー | 広島県 | 2024年01月 | 243.9万円 |
RAV4 特 アドベンチャーオフロードパッケージ | 令和3年式 (2021年式) | 19,496Km | ホワイト | 福岡県 | 2024年01月 | 324.5万円 |
RAV4 特 アドベンチャーオフロードパッケージ | 令和3年式 (2021年式) | 27,463Km | ホワイト | 愛知県 | 2024年02月 | 293.9万円 |
RAV4 特 アドベンチャーオフロードパッケージ | 令和3年式 (2021年式) | 11,145Km | グレー | 神奈川県 | 2024年03月 | 329.8万円 |
RAV4 特 アドベンチャーオフロードパッケージ | 令和3年式 (2021年式) | 21,124Km | ブラック | 和歌山県 | 2024年03月 | 322.9万円 |
RAV4 特 アドベンチャーオフロードパッケージ | 令和3年式 (2021年式) | 27,134Km | ブラック | 鹿児島県 | 2024年03月 | 322.9万円 |
※ グレードや、走行距離、色、装備、その他車両状態などにより査定金額は変わります。査定金額を保証するものではありません。