年式別買取実績分布
トヨタ ノア 令和1年式(2019年式)の買取実績・査定価格一覧
154件
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 車体色 | 都道府県 | 査定時期 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
ノア 特 Siダブルバイビー2 | 令和1年式 (2019年式) | 43,358Km | ホワイト | 愛知県 | 2024年03月 | 244.3万円 |
ノア 特 Siダブルバイビー2 | 令和1年式 (2019年式) | 69,483Km | ホワイト | 愛知県 | 2024年04月 | 170.1万円 |
ノア 特 ハイブリッドSiダブルバイビー2 | 令和1年式 (2019年式) | 58,052Km | ホワイト | 愛知県 | 2023年10月 | 250.0万円 |
ノア 特 ハイブリッドSiダブルバイビー2 | 令和1年式 (2019年式) | 63,758Km | ホワイト | 愛知県 | 2024年02月 | 200.0万円 |
ノア Si | 令和1年式 (2019年式) | 29,855Km | ブラック | 青森県 | 2023年09月 | 240.0万円 |
ノア Si | 令和1年式 (2019年式) | 7,856Km | ブラック | 東京都 | 2023年11月 | 202.8万円 |
ノア ハイブリッドG | 令和1年式 (2019年式) | 47,057Km | ホワイト | 東京都 | 2024年02月 | 219.5万円 |
ノア ハイブリッドG | 令和1年式 (2019年式) | 31,198Km | ホワイト | 東京都 | 2024年03月 | 245.2万円 |
ノア ハイブリッドX | 令和1年式 (2019年式) | 57,343Km | ホワイト | 愛知県 | 2024年03月 | 79.6万円 |
ノア 特 Siダブルバイビー2 | 令和1年式 (2019年式) | 50,064Km | ブラック | 東京都 | 2023年09月 | 198.8万円 |
※ グレードや、走行距離、色、装備、その他車両状態などにより査定金額は変わります。査定金額を保証するものではありません。