色別買取実績分布
トヨタ クラウンハイブリッド ブラック色の買取実績・査定価格一覧
301件
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 車体色 | 都道府県 | 査定時期 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
クラウンハイブリッド 特 Sエレガンススタイル | 令和2年式 (2020年式) | 27,116Km | ブラック | 宮城県 | 2023年08月 | 273.8万円 |
クラウンハイブリッド GエグゼクティブFour | 令和2年式 (2020年式) | 6,125Km | ブラック | 東京都 | 2023年09月 | 310.5万円 |
クラウンハイブリッド 特 Sスポーツスタイル | 令和2年式 (2020年式) | 25,650Km | ブラック | 千葉県 | 2024年01月 | 289.8万円 |
クラウンハイブリッド 特 Sスポーツスタイル | 令和1年式 (2019年式) | 90,219Km | ブラック | 愛知県 | 2023年11月 | 208.8万円 |
クラウンハイブリッド RSアドバンス | 令和1年式 (2019年式) | 95,866Km | ブラック | 茨城県 | 2024年03月 | 223.8万円 |
クラウンハイブリッド RSアドバンス | 令和1年式 (2019年式) | 14,662Km | ブラック | 神奈川県 | 2023年11月 | 348.0万円 |
クラウンハイブリッド RSアドバンス | 令和1年式 (2019年式) | 62,152Km | ブラック | 東京都 | 2023年11月 | 248.8万円 |
クラウンハイブリッド RSアドバンスFour | 令和1年式 (2019年式) | 9,054Km | ブラック | 北海道 | 2024年04月 | 338.8万円 |
クラウンハイブリッド RSアドバンスFour | 令和1年式 (2019年式) | 81,988Km | ブラック | 新潟県 | 2024年03月 | 263.8万円 |
クラウンハイブリッド RSアドバンスFour | 令和1年式 (2019年式) | 24,220Km | ブラック | 北海道 | 2024年04月 | 315.7万円 |
※ グレードや、走行距離、色、装備、その他車両状態などにより査定金額は変わります。査定金額を保証するものではありません。