都道府県別買取実績分布
トヨタ クラウンハイブリッド 買取地域 京都府の買取実績・査定価格一覧
16件
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 車体色 | 都道府県 | 査定時期 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
クラウンハイブリッド RSアドバンス | 令和3年式 (2021年式) | 53,320Km | ホワイト | 京都府 | 2024年01月 | 332.6万円 |
クラウンハイブリッド RSアドバンス | 令和2年式 (2020年式) | 17,251Km | ブラック | 京都府 | 2023年10月 | 428.8万円 |
クラウンハイブリッド RSアドバンス | 令和2年式 (2020年式) | 10,478Km | ホワイト | 京都府 | 2024年11月 | 349.3万円 |
クラウンハイブリッド 特 RSリミテッド | 令和2年式 (2020年式) | 6,669Km | ホワイト | 京都府 | 2023年10月 | 324.8万円 |
クラウンハイブリッド 特 Sスポーツスタイル | 令和2年式 (2020年式) | 23,254Km | ホワイト | 京都府 | 2023年12月 | 254.8万円 |
クラウンハイブリッド 特 Sエレガンススタイル | 令和1年式 (2019年式) | 21,608Km | ホワイト | 京都府 | 2024年10月 | 289.5万円 |
クラウンハイブリッド RSアドバンス | 平成30年式 (2018年式) | 46,530Km | ブラック | 京都府 | 2024年04月 | 279.2万円 |
クラウンハイブリッド RSアドバンス | 平成30年式 (2018年式) | 21,604Km | ホワイト | 京都府 | 2024年09月 | 303.8万円 |
クラウンハイブリッド ハイブリッドアスリートS | 平成28年式 (2016年式) | 92,428Km | ホワイト | 京都府 | 2024年03月 | 138.7万円 |
クラウンハイブリッド ハイブリッドロイヤルサルーンG | 平成26年式 (2014年式) | 39,020Km | ブラック | 京都府 | 2023年11月 | 99.3万円 |
※ グレードや、走行距離、色、装備、その他車両状態などにより査定金額は変わります。査定金額を保証するものではありません。