年式別買取実績分布
トヨタ クラウンハイブリッド 令和4年式(2022年式)の買取実績・査定価格一覧
22件
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 車体色 | 都道府県 | 査定時期 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
クラウンハイブリッド RSアドバンス | 令和4年式 (2022年式) | 14,478Km | ホワイト | 栃木県 | 2024年04月 | 440.1万円 |
クラウンハイブリッド 特 RS_Fourリミテッド2 | 令和4年式 (2022年式) | 28,789Km | グレー | 福島県 | 2023年10月 | 375.3万円 |
クラウンハイブリッド GエグゼクティブFour | 令和4年式 (2022年式) | 15,212Km | ホワイト | 北海道 | 2023年09月 | 434.6万円 |
クラウンハイブリッド RSアドバンス | 令和4年式 (2022年式) | 34,344Km | グレー | 埼玉県 | 2024年03月 | 402.9万円 |
クラウンハイブリッド RSアドバンス | 令和4年式 (2022年式) | 11,991Km | ホワイト | 埼玉県 | 2024年02月 | 453.7万円 |
クラウンハイブリッド GエグゼクティブFour | 令和4年式 (2022年式) | 1,445Km | ブラック | 愛知県 | 2023年05月 | 418.8万円 |
クラウンハイブリッド RSアドバンス | 令和4年式 (2022年式) | 6,797Km | ホワイト | 福井県 | 2023年10月 | 453.8万円 |
クラウンハイブリッド RSアドバンス | 令和4年式 (2022年式) | 10,161Km | ブラック | 広島県 | 2024年01月 | 398.8万円 |
クラウンハイブリッド RSアドバンス | 令和4年式 (2022年式) | 12,329Km | ホワイト | 東京都 | 2024年03月 | 492.3万円 |
クラウンハイブリッド RSアドバンス | 令和4年式 (2022年式) | 13,301Km | ホワイト | 広島県 | 2024年02月 | 465.3万円 |
※ グレードや、走行距離、色、装備、その他車両状態などにより査定金額は変わります。査定金額を保証するものではありません。