都道府県別買取実績分布
トヨタ カローラツーリング 買取地域 東京都の買取実績・査定価格一覧
37件
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 車体色 | 都道府県 | 査定時期 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
カローラツーリング ダブルバイビー | 令和2年式 (2020年式) | 4,107Km | ブラック | 東京都 | 2025年03月 | 174.8万円 |
カローラツーリング ハイブリッドダブルバイビー | 令和2年式 (2020年式) | 62,296Km | ブラック | 東京都 | 2025年03月 | 160.1万円 |
カローラツーリング ハイブリッドダブルバイビー | 令和2年式 (2020年式) | 20,352Km | ホワイト | 東京都 | 2024年01月 | 209.6万円 |
カローラツーリング ダブルバイビー | 令和2年式 (2020年式) | 56,076Km | ブラック | 東京都 | 2024年11月 | 129.1万円 |
カローラツーリング ハイブリッドS | 令和2年式 (2020年式) | 34,932Km | ホワイト | 東京都 | 2024年05月 | 179.1万円 |
カローラツーリング ハイブリッドダブルバイビー | 令和2年式 (2020年式) | 61,221Km | ブラック | 東京都 | 2023年12月 | 169.6万円 |
カローラツーリング ハイブリッドダブルバイビー | 令和2年式 (2020年式) | 50,637Km | ホワイト | 東京都 | 2025年02月 | 184.2万円 |
カローラツーリング ハイブリッドダブルバイビー | 令和2年式 (2020年式) | 46,740Km | ホワイト | 東京都 | 2024年11月 | 170.1万円 |
カローラツーリング ハイブリッドダブルバイビー | 令和2年式 (2020年式) | 46,303Km | ブラック | 東京都 | 2024年06月 | 195.1万円 |
カローラツーリング ダブルバイビー | 令和2年式 (2020年式) | 12,109Km | ブラック | 東京都 | 2024年07月 | 209.6万円 |
※ グレードや、走行距離、色、装備、その他車両状態などにより査定金額は変わります。査定金額を保証するものではありません。