色別買取実績分布
スバル フォレスター グレー色の買取実績・査定価格一覧
259件
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 車体色 | 都道府県 | 査定時期 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
フォレスター 2.0XTアイサイト | 平成28年式 (2016年式) | 35,735Km | グレー | 神奈川県 | 2024年09月 | 161.7万円 |
フォレスター 2.0i-Lアイサイト | 平成28年式 (2016年式) | 80,236Km | グレー | 静岡県 | 2024年05月 | 100.7万円 |
フォレスター 2.0XTアイサイト | 平成28年式 (2016年式) | 86,997Km | グレー | 埼玉県 | 2025年02月 | 83.7万円 |
フォレスター 2.0i | 平成28年式 (2016年式) | 187,206Km | グレー | 新潟県 | 2024年11月 | 42.4万円 |
フォレスター 2.0i-Lアイサイト | 平成28年式 (2016年式) | 145,645Km | グレー | 東京都 | 2025年03月 | 31.2万円 |
フォレスター 2.0i-Lアイサイト | 平成28年式 (2016年式) | 63,065Km | グレー | 東京都 | 2025年03月 | 119.4万円 |
フォレスター 2.0XTアイサイト | 平成28年式 (2016年式) | 67,740Km | グレー | 北海道 | 2024年07月 | 120.9万円 |
フォレスター 2.0XTアイサイト | 平成28年式 (2016年式) | 26,792Km | グレー | 宮城県 | 2024年08月 | 164.4万円 |
フォレスター 2.0i-Lアイサイト | 平成28年式 (2016年式) | 178,647Km | グレー | 広島県 | 2024年04月 | 52.0万円 |
フォレスター 特 2.0XTアイサイトブラウンレザーセレクション | 平成27年式 (2015年式) | 112,987Km | グレー | 群馬県 | 2024年09月 | 81.9万円 |
※ グレードや、走行距離、色、装備、その他車両状態などにより査定金額は変わります。査定金額を保証するものではありません。