色別買取実績分布
スバル フォレスター グリーン色の買取実績・査定価格一覧
51件
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 車体色 | 都道府県 | 査定時期 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
フォレスター 2.0XS | 平成23年式 (2011年式) | 92,964Km | グリーン | 埼玉県 | 2024年04月 | 28.7万円 |
フォレスター 2.0XT | 平成20年式 (2008年式) | 152,398Km | グリーン | 静岡県 | 2023年12月 | 19.8万円 |
フォレスター 2.0XS | 平成20年式 (2008年式) | 69,132Km | グリーン | 東京都 | 2024年06月 | 19.7万円 |
フォレスター 2.0XS | 平成20年式 (2008年式) | 86,433Km | グリーン | 長野県 | 2024年09月 | 33.7万円 |
フォレスター L.L.ビーンエディション | 平成18年式 (2006年式) | 118,573Km | グリーン | 宮城県 | 2024年04月 | 13.7万円 |
フォレスター L.L.ビーンエディション | 平成18年式 (2006年式) | 163,647Km | グリーン | 愛知県 | 2024年06月 | 17.6万円 |
フォレスター L.L.ビーンエディション | 平成17年式 (2005年式) | 115,322Km | グリーン | 千葉県 | 2024年09月 | 20.7万円 |
フォレスター L.L.ビーンエディション | 平成17年式 (2005年式) | 114,559Km | グリーン | 北海道 | 2024年05月 | 18.0万円 |
フォレスター L.L.ビーンエディション | 平成17年式 (2005年式) | 122,328Km | グリーン | 東京都 | 2024年02月 | 14.7万円 |
フォレスター L.L.ビーンエディション | 平成17年式 (2005年式) | 190,798Km | グリーン | 神奈川県 | 2024年02月 | 9.1万円 |
※ グレードや、走行距離、色、装備、その他車両状態などにより査定金額は変わります。査定金額を保証するものではありません。