色別買取実績分布
スバル フォレスター ブルー色の買取実績・査定価格一覧
175件
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 車体色 | 都道府県 | 査定時期 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
フォレスター 2.0i-Lアイサイト | 平成27年式 (2015年式) | 87,974Km | ブルー | 北海道 | 2023年06月 | 122.7万円 |
フォレスター 特 X-ブレイク | 平成27年式 (2015年式) | 94,843Km | ブルー | 神奈川県 | 2023年03月 | 79.7万円 |
フォレスター 特 X-ブレイク | 平成27年式 (2015年式) | 22,082Km | ブルー | 静岡県 | 2023年07月 | 138.7万円 |
フォレスター 2.0XTアイサイト | 平成27年式 (2015年式) | 91,534Km | ブルー | 新潟県 | 2024年03月 | 86.7万円 |
フォレスター 特 2.0i-Lアイサイトプラウドエディション | 平成27年式 (2015年式) | 63,851Km | ブルー | 熊本県 | 2024年01月 | 48.7万円 |
フォレスター 特 2.0i-Lアイサイトプラウドエディション | 平成27年式 (2015年式) | 141,761Km | ブルー | 埼玉県 | 2023年05月 | 60.0万円 |
フォレスター エックスブレイク | 平成27年式 (2015年式) | 95,547Km | ブルー | 愛知県 | 2021年10月 | 121.7万円 |
フォレスター エックスブレイク | 平成27年式 (2015年式) | 77,126Km | ブルー | 福岡県 | 2021年12月 | 128.7万円 |
フォレスター 2.0XTアイサイト | 平成26年式 (2014年式) | 65,076Km | ブルー | 東京都 | 2023年09月 | 95.1万円 |
フォレスター エックスブレイク | 平成26年式 (2014年式) | 83,601Km | ブルー | 愛知県 | 2021年11月 | 120.0万円 |
※ グレードや、走行距離、色、装備、その他車両状態などにより査定金額は変わります。査定金額を保証するものではありません。