都道府県別買取実績分布
スバル フォレスター 買取地域 熊本県の買取実績・査定価格一覧
29件
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 車体色 | 都道府県 | 査定時期 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
フォレスター アドバンス | 令和4年式 (2022年式) | 23,247Km | レッド | 熊本県 | 2024年06月 | 261.2万円 |
フォレスター スポーツ | 令和3年式 (2021年式) | 42,195Km | ブラック | 熊本県 | 2024年01月 | 258.9万円 |
フォレスター アドバンス | 令和2年式 (2020年式) | 58,224Km | ブラック | 熊本県 | 2024年01月 | 203.9万円 |
フォレスター アドバンス | 令和1年式 (2019年式) | 25,732Km | ホワイト | 熊本県 | 2024年06月 | 247.9万円 |
フォレスター プレミアム | 令和1年式 (2019年式) | 42,605Km | ホワイト | 熊本県 | 2024年04月 | 201.6万円 |
フォレスター X-ブレイク | 令和1年式 (2019年式) | 31,408Km | ブラック | 熊本県 | 2024年06月 | 233.9万円 |
フォレスター プレミアム | 令和1年式 (2019年式) | 35,247Km | ブラック | 熊本県 | 2024年04月 | 198.9万円 |
フォレスター X-ブレイク | 平成31年式 (2019年式) | 57,046Km | ホワイト | 熊本県 | 2024年09月 | 191.1万円 |
フォレスター アドバンス | 平成31年式 (2019年式) | 50,717Km | ホワイト | 熊本県 | 2024年03月 | 198.9万円 |
フォレスター ツーリング | 平成31年式 (2019年式) | 45,821Km | ブラック | 熊本県 | 2024年11月 | 175.8万円 |
※ グレードや、走行距離、色、装備、その他車両状態などにより査定金額は変わります。査定金額を保証するものではありません。