都道府県別買取実績分布
スバル フォレスター 買取地域 愛知県の買取実績・査定価格一覧
259件
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 車体色 | 都道府県 | 査定時期 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
フォレスター エックスブレイク | 平成28年式 (2016年式) | 39,633Km | ブラック | 愛知県 | 2022年01月 | 186.0万円 |
フォレスター 特 Sリミテッド | 平成28年式 (2016年式) | 96,467Km | ホワイト | 愛知県 | 2023年06月 | 140.4万円 |
フォレスター 2.0i-Lアイサイト | 平成28年式 (2016年式) | 121,159Km | ホワイト | 愛知県 | 2024年02月 | 56.7万円 |
フォレスター 特 X-ブレイク | 平成28年式 (2016年式) | 24,322Km | ブラック | 愛知県 | 2023年05月 | 162.0万円 |
フォレスター 2.0XTアイサイト | 平成28年式 (2016年式) | 143,582Km | ブラック | 愛知県 | 2024年03月 | 80.0万円 |
フォレスター 特 Sリミテッド | 平成28年式 (2016年式) | 105,980Km | ブラック | 愛知県 | 2024年04月 | 94.4万円 |
フォレスター 特 Sリミテッド | 平成28年式 (2016年式) | 48,890Km | ホワイト | 愛知県 | 2023年04月 | 146.3万円 |
フォレスター 特 Sリミテッド | 平成27年式 (2015年式) | 68,511Km | ホワイト | 愛知県 | 2023年06月 | 133.7万円 |
フォレスター 2.0XTアイサイト | 平成27年式 (2015年式) | 70,444Km | ホワイト | 愛知県 | 2024年04月 | 90.0万円 |
フォレスター 特 Sリミテッド | 平成27年式 (2015年式) | 98,411Km | ブラック | 愛知県 | 2023年05月 | 107.4万円 |
※ グレードや、走行距離、色、装備、その他車両状態などにより査定金額は変わります。査定金額を保証するものではありません。