年式別買取実績分布
スバル フォレスター 令和3年式(2021年式)の買取実績・査定価格一覧
159件
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 車体色 | 都道府県 | 査定時期 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
フォレスター スポーツ | 令和3年式 (2021年式) | 17,491Km | ホワイト | 福岡県 | 2024年08月 | 411.8万円 |
フォレスター スポーツ | 令和3年式 (2021年式) | 7,374Km | レッド | 北海道 | 2024年08月 | 358.9万円 |
フォレスター スポーツ | 令和3年式 (2021年式) | 44,364Km | レッド | 福島県 | 2024年08月 | 340.6万円 |
フォレスター スポーツ | 令和3年式 (2021年式) | 37,459Km | ホワイト | 岐阜県 | 2024年09月 | 383.9万円 |
フォレスター スポーツ | 令和3年式 (2021年式) | 28,657Km | ホワイト | 宮城県 | 2024年09月 | 368.9万円 |
フォレスター スポーツ | 令和3年式 (2021年式) | 30,533Km | グレー | 大阪府 | 2024年09月 | 351.6万円 |
フォレスター スポーツ | 令和3年式 (2021年式) | 36,934Km | ホワイト | 福島県 | 2024年10月 | 319.8万円 |
フォレスター スポーツ | 令和3年式 (2021年式) | 34,031Km | メタリック | 東京都 | 2023年12月 | 311.1万円 |
フォレスター スポーツ | 令和3年式 (2021年式) | 21,137Km | グレー | 大阪府 | 2024年01月 | 298.9万円 |
フォレスター スポーツ | 令和3年式 (2021年式) | 75,301Km | ブラック | 山形県 | 2024年01月 | 278.6万円 |
※ グレードや、走行距離、色、装備、その他車両状態などにより査定金額は変わります。査定金額を保証するものではありません。