年式別買取実績分布
スバル フォレスター 令和1年式(2019年式)の買取実績・査定価格一覧
197件
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 車体色 | 都道府県 | 査定時期 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
フォレスター アドバンス | 令和1年式 (2019年式) | 47,738Km | ブラック | 埼玉県 | 2024年08月 | 233.9万円 |
フォレスター アドバンス | 令和1年式 (2019年式) | 18,019Km | ブラック | 東京都 | 2024年09月 | 265.9万円 |
フォレスター アドバンス | 令和1年式 (2019年式) | 39,527Km | ホワイト | 兵庫県 | 2024年09月 | 245.0万円 |
フォレスター アドバンス | 令和1年式 (2019年式) | 21,891Km | ホワイト | 愛知県 | 2023年12月 | 208.9万円 |
フォレスター アドバンス | 令和1年式 (2019年式) | 48,876Km | ブラック | 千葉県 | 2024年01月 | 216.5万円 |
フォレスター アドバンス | 令和1年式 (2019年式) | 37,967Km | グレー | 群馬県 | 2024年02月 | 204.9万円 |
フォレスター アドバンス | 令和1年式 (2019年式) | 195,000Km | レッド | 鳥取県 | 2024年02月 | 89.1万円 |
フォレスター アドバンス | 令和1年式 (2019年式) | 14,321Km | ホワイト | 大阪府 | 2024年03月 | 235.9万円 |
フォレスター アドバンス | 令和1年式 (2019年式) | 38,139Km | ホワイト | 大阪府 | 2024年03月 | 222.7万円 |
フォレスター アドバンス | 令和1年式 (2019年式) | 22,896Km | ホワイト | 群馬県 | 2024年03月 | 238.9万円 |
※ グレードや、走行距離、色、装備、その他車両状態などにより査定金額は変わります。査定金額を保証するものではありません。