年式別買取実績分布
スバル フォレスター 令和1年式(2019年式)の買取実績・査定価格一覧
197件
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 車体色 | 都道府県 | 査定時期 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
フォレスター プレミアム | 令和1年式 (2019年式) | 47,194Km | グレー | 岐阜県 | 2024年02月 | 174.4万円 |
フォレスター プレミアム | 令和1年式 (2019年式) | 54,303Km | ホワイト | 岡山県 | 2024年02月 | 186.8万円 |
フォレスター プレミアム | 令和1年式 (2019年式) | 40,232Km | ブラック | 愛知県 | 2024年03月 | 195.9万円 |
フォレスター アドバンス | 令和1年式 (2019年式) | 64,040Km | ブルー | 東京都 | 2024年01月 | 149.4万円 |
フォレスター アドバンス | 令和1年式 (2019年式) | 48,356Km | ブルー | 福岡県 | 2024年01月 | 168.3万円 |
フォレスター アドバンス | 令和1年式 (2019年式) | 15,346Km | ホワイト | 鹿児島県 | 2024年02月 | 210.9万円 |
フォレスター アドバンス | 令和1年式 (2019年式) | 21,787Km | ブルー | 宮城県 | 2024年03月 | 199.5万円 |
フォレスター アドバンス | 令和1年式 (2019年式) | 43,359Km | ブルー | 宮城県 | 2024年03月 | 194.3万円 |
フォレスター アドバンス | 令和1年式 (2019年式) | 71,337Km | ブルー | 福岡県 | 2024年03月 | 165.9万円 |
フォレスター プレミアム | 令和1年式 (2019年式) | 35,247Km | ブラック | 熊本県 | 2024年04月 | 198.9万円 |
※ グレードや、走行距離、色、装備、その他車両状態などにより査定金額は変わります。査定金額を保証するものではありません。