都道府県別買取実績分布
スバル フォレスター 買取地域 千葉県の買取実績・査定価格一覧
122件
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 車体色 | 都道府県 | 査定時期 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
フォレスター アドバンス | 平成31年式 (2019年式) | 37,112Km | ブラック | 千葉県 | 2024年10月 | 228.9万円 |
フォレスター アドバンス | 平成31年式 (2019年式) | 47,060Km | ブラック | 千葉県 | 2024年03月 | 199.4万円 |
フォレスター プレミアム | 平成31年式 (2019年式) | 72,906Km | ホワイト | 千葉県 | 2023年12月 | 127.8万円 |
フォレスター X-ブレイク | 平成31年式 (2019年式) | 33,361Km | ホワイト | 千葉県 | 2024年03月 | 209.9万円 |
フォレスター ツーリング | 平成31年式 (2019年式) | 54,258Km | ホワイト | 千葉県 | 2024年02月 | 168.9万円 |
フォレスター アドバンス | 平成30年式 (2018年式) | 33,430Km | ブラック | 千葉県 | 2024年01月 | 205.9万円 |
フォレスター 2.0XTアイサイト | 平成30年式 (2018年式) | 60,150Km | ブラック | 千葉県 | 2024年06月 | 169.7万円 |
フォレスター 特 Sリミテッド | 平成30年式 (2018年式) | 30,848Km | ブラック | 千葉県 | 2024年11月 | 177.7万円 |
フォレスター 特 X-ブレイク | 平成30年式 (2018年式) | 28,790Km | ホワイト | 千葉県 | 2024年08月 | 169.4万円 |
フォレスター 2.0XTアイサイト | 平成30年式 (2018年式) | 45,789Km | ブラック | 千葉県 | 2024年05月 | 178.2万円 |
※ グレードや、走行距離、色、装備、その他車両状態などにより査定金額は変わります。査定金額を保証するものではありません。