都道府県別買取実績分布
スバル フォレスター 買取地域 埼玉県の買取実績・査定価格一覧
113件
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 車体色 | 都道府県 | 査定時期 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
フォレスター X-ブレイク | 平成30年式 (2018年式) | 46,142Km | グレー | 埼玉県 | 2024年01月 | 173.9万円 |
フォレスター プレミアム | 平成30年式 (2018年式) | 84,699Km | グレー | 埼玉県 | 2024年09月 | 156.9万円 |
フォレスター 特 Sリミテッドスマートエディション | 平成30年式 (2018年式) | 55,333Km | ホワイト | 埼玉県 | 2024年09月 | 172.9万円 |
フォレスター 特 X-ブレイク | 平成29年式 (2017年式) | 69,458Km | ホワイト | 埼玉県 | 2024年06月 | 108.7万円 |
フォレスター 2.0i-Lアイサイト | 平成29年式 (2017年式) | 50,241Km | ホワイト | 埼玉県 | 2023年12月 | 123.2万円 |
フォレスター 2.0XTアイサイト | 平成29年式 (2017年式) | 82,555Km | ブルー | 埼玉県 | 2024年05月 | 125.2万円 |
フォレスター 2.0i-Lアイサイト | 平成29年式 (2017年式) | 21,955Km | ブラック | 埼玉県 | 2024年04月 | 172.3万円 |
フォレスター 2.0i-Lアイサイト | 平成29年式 (2017年式) | 58,864Km | ブラック | 埼玉県 | 2024年05月 | 105.3万円 |
フォレスター 特 X-ブレイク | 平成29年式 (2017年式) | 35,738Km | ホワイト | 埼玉県 | 2024年03月 | 161.7万円 |
フォレスター 特 X-ブレイク | 平成29年式 (2017年式) | 30,147Km | パープル | 埼玉県 | 2024年01月 | 124.7万円 |
※ グレードや、走行距離、色、装備、その他車両状態などにより査定金額は変わります。査定金額を保証するものではありません。