都道府県別買取実績分布
マツダ ロードスターRF 買取地域 愛知県の買取実績・査定価格一覧
9件
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 車体色 | 都道府県 | 査定時期 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
ロードスターRF VSバーガンディセレクション | 令和3年式 (2021年式) | 13,354Km | ブルー | 愛知県 | 2023年03月 | 284.0万円 |
ロードスターRF VS | 令和1年式 (2019年式) | 38,578Km | グレー | 愛知県 | 2023年10月 | 230.0万円 |
ロードスターRF VS | 令和1年式 (2019年式) | 13,252Km | レッド | 愛知県 | 2021年10月 | 290.9万円 |
ロードスターRF RS | 平成30年式 (2018年式) | 7,071Km | レッド | 愛知県 | 2021年06月 | 309.0万円 |
ロードスターRF S | 平成30年式 (2018年式) | 23,294Km | ホワイト | 愛知県 | 2023年07月 | 179.0万円 |
ロードスターRF S | 平成30年式 (2018年式) | 21,589Km | ホワイト | 愛知県 | 2023年06月 | 211.0万円 |
ロードスターRF VS | 平成30年式 (2018年式) | 27,234Km | ガンM | 愛知県 | 2021年06月 | 229.0万円 |
ロードスターRF VS | 平成29年式 (2017年式) | 19,812Km | ホワイト | 愛知県 | 2023年06月 | 192.0万円 |
ロードスターRF VS | 平成28年式 (2016年式) | 30,246Km | ブルー | 愛知県 | 2022年03月 | 222.0万円 |
※ グレードや、走行距離、色、装備、その他車両状態などにより査定金額は変わります。査定金額を保証するものではありません。