グレード別買取実績分布
マツダ MAZDA3ファストバック 4WD_XDプロアクティブツーリングセレクションの買取実績・査定価格一覧
6件
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 車体色 | 都道府県 | 査定時期 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
MAZDA3ファストバック 4WD_XDプロアクティブツーリングセレクション | 令和4年式 (2022年式) | 47,342Km | グレー | 長野県 | 2024年03月 | 186.0万円 |
MAZDA3ファストバック 4WD_XDプロアクティブツーリングセレクション | 令和3年式 (2021年式) | 24,876Km | グレー | 福岡県 | 2023年12月 | 183.8万円 |
MAZDA3ファストバック 4WD_XDプロアクティブツーリングセレクション | 令和2年式 (2020年式) | 25,367Km | ブラック | 秋田県 | 2024年08月 | 212.6万円 |
MAZDA3ファストバック 4WD_XDプロアクティブツーリングセレクション | 令和2年式 (2020年式) | 38,091Km | ブルー | 岩手県 | 2024年02月 | 156.3万円 |
MAZDA3ファストバック 4WD_XDプロアクティブツーリングセレクション | 令和1年式 (2019年式) | 13,006Km | グレー | 愛媛県 | 2024年05月 | 178.1万円 |
MAZDA3ファストバック 4WD_XDプロアクティブツーリングセレクション | 令和1年式 (2019年式) | 28,205Km | ホワイト | 北海道 | 2024年08月 | 207.2万円 |
※ グレードや、走行距離、色、装備、その他車両状態などにより査定金額は変わります。査定金額を保証するものではありません。