都道府県別買取実績分布
マツダ CX-8 買取地域 愛知県の買取実績・査定価格一覧
92件
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 車体色 | 都道府県 | 査定時期 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
CX-8 特 XDブラックトーンエディション | 令和3年式 (2021年式) | 38,388Km | グレー | 愛知県 | 2024年06月 | 313.5万円 |
CX-8 4WD_XDエクスクルーシブモード | 令和3年式 (2021年式) | 37,006Km | ホワイト | 愛知県 | 2024年11月 | 373.5万円 |
CX-8 4WD25S_Lパッケージ | 令和3年式 (2021年式) | 21,712Km | ホワイト | 愛知県 | 2024年02月 | 265.4万円 |
CX-8 特 XDスマートエディション | 令和3年式 (2021年式) | 36,838Km | グレー | 愛知県 | 2024年10月 | 298.7万円 |
CX-8 4WD_XDエクスクルーシブモード | 令和3年式 (2021年式) | 39,106Km | ホワイト | 愛知県 | 2024年01月 | 299.1万円 |
CX-8 4WD_XDエクスクルーシブモード | 令和3年式 (2021年式) | 25,881Km | ブラック | 愛知県 | 2024年03月 | 327.5万円 |
CX-8 4WD25S_Lパッケージ | 令和3年式 (2021年式) | 15,588Km | ホワイト | 愛知県 | 2024年01月 | 258.2万円 |
CX-8 XD_Lパッケージ | 令和3年式 (2021年式) | 27,916Km | ブラック | 愛知県 | 2024年04月 | 343.5万円 |
CX-8 XDプロアクティブ | 令和3年式 (2021年式) | 25,781Km | ブラック | 愛知県 | 2024年04月 | 263.3万円 |
CX-8 特 XDブラックトーンエディション | 令和3年式 (2021年式) | 38,330Km | ブラック | 愛知県 | 2024年12月 | 268.6万円 |
※ グレードや、走行距離、色、装備、その他車両状態などにより査定金額は変わります。査定金額を保証するものではありません。