都道府県別買取実績分布
ダイハツ ハイゼットトラック 買取地域 埼玉県の買取実績・査定価格一覧
15件
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 車体色 | 都道府県 | 査定時期 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイゼットトラック ジャンボエクストラ | 令和5年式 (2023年式) | 220Km | オレンジ | 埼玉県 | 2024年06月 | 90.3万円 |
ハイゼットトラック スタンダード | 令和4年式 (2022年式) | 7,254Km | ホワイト | 埼玉県 | 2024年11月 | 75.3万円 |
ハイゼットトラック ジャンボエクストラ | 令和4年式 (2022年式) | 17,169Km | メタリック | 埼玉県 | 2024年01月 | 113.2万円 |
ハイゼットトラック ジャンボエクストラ | 令和4年式 (2022年式) | 7,852Km | グリーン | 埼玉県 | 2024年09月 | 104.3万円 |
ハイゼットトラック エクストラSA3t | 令和3年式 (2021年式) | 20,739Km | シアン | 埼玉県 | 2024年07月 | 80.4万円 |
ハイゼットトラック スタンダードSA3t | 令和2年式 (2020年式) | 17,375Km | ブラック | 埼玉県 | 2024年06月 | 263.4万円 |
ハイゼットトラック ジャンボ | 平成31年式 (2019年式) | 63,000Km | ホワイト | 埼玉県 | 2024年07月 | 93.9万円 |
ハイゼットトラック ジャンボSA3t | 平成30年式 (2018年式) | 9,351Km | グリーン | 埼玉県 | 2024年07月 | 116.9万円 |
ハイゼットトラック エクストラ | 平成29年式 (2017年式) | 27,332Km | メタリック | 埼玉県 | 2023年10月 | 64.4万円 |
ハイゼットトラック ジャンボ | 平成28年式 (2016年式) | 92,246Km | ホワイト | 埼玉県 | 2024年04月 | 69.4万円 |
※ グレードや、走行距離、色、装備、その他車両状態などにより査定金額は変わります。査定金額を保証するものではありません。