年式別買取実績分布
ダイハツ コペン 平成21年式(2009年式)の買取実績・査定価格一覧
19件
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 車体色 | 都道府県 | 査定時期 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
コペン アクティブトップ | 平成21年式 (2009年式) | 36,648Km | メタリック | 愛知県 | 2023年12月 | 79.1万円 |
コペン アクティブトップタンレザーエディション | 平成21年式 (2009年式) | 59,296Km | イエロー | 静岡県 | 2024年03月 | 51.4万円 |
コペン アクティブトップ | 平成21年式 (2009年式) | 98,012Km | レッド | 愛知県 | 2024年02月 | 30.9万円 |
コペン 特 アクティブトップアルティメットエディ2 | 平成21年式 (2009年式) | 94,827Km | パープル | 三重県 | 2024年01月 | 30.1万円 |
コペン アクティブトップ | 平成21年式 (2009年式) | 101,139Km | ホワイト | 京都府 | 2024年05月 | 59.1万円 |
コペン 特 アクティブトップアルティメットエディ2 | 平成21年式 (2009年式) | 36,484Km | パープル | 愛知県 | 2023年12月 | 53.0万円 |
コペン アクティブトップ | 平成21年式 (2009年式) | 38,349Km | ホワイト | 愛知県 | 2023年12月 | 60.1万円 |
コペン 特 アクティブトップアルティメットエディ2 | 平成21年式 (2009年式) | 27,008Km | パープル | 群馬県 | 2024年05月 | 69.1万円 |
コペン アクティブトップ | 平成21年式 (2009年式) | 99,584Km | ホワイト | 東京都 | 2024年09月 | 54.6万円 |
※ グレードや、走行距離、色、装備、その他車両状態などにより査定金額は変わります。査定金額を保証するものではありません。