ホンダ44227181499000年式 | R5 (2023) 年式 |
---|
走行 | 1.3万Km |
---|
車検 | 2026年04月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | フルタイム4WD |
---|
排気量 | 660cc |
---|
系統色 | ホワイト系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 961 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 釧路店 |
---|
[北海道:北海道] 4WD 電動スライドドア ホンダセンシング 横滑り防止 LEDヘッドライト
トヨタ44182513299000年式 | R6 (2024) 年式 |
---|
走行 | 30Km |
---|
車検 | 2027年10月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 1500cc |
---|
系統色 | ホワイト系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備無し |
---|
車台番号 | 572 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 日進駅前店 |
---|
[東海:愛知県] 登録済み未使用車 純正ナビ トヨタセーフティセンス 両側パワースライドドア 全周囲カメラ フルセグ
トヨタ44031014549000年式 | R4 (2022) 年式 |
---|
走行 | 1.9万Km |
---|
車検 | 2025年06月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | 6AT |
---|
駆動 | フルタイム4WD |
---|
排気量 | 2700cc |
---|
系統色 | ブラック系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 104 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 南佐賀店 |
---|
[九州・沖縄:佐賀県] 禁煙車・衝突軽減装置・純正9型ナビ・バックカメラ・フルセグTV・Blietooth
トヨタ43916001999000年式 | R6 (2024) 年式 |
---|
走行 | 1.7万Km |
---|
車検 | 2026年04月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 1500cc |
---|
系統色 | ブラック系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 980 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 熊本東店 |
---|
[九州・沖縄:熊本県] セーフティセンス レーダークルーズ AppleCarPlay ETC ドライブレコーダー
ホンダ43808362999000年式 | R6 (2024) 年式 |
---|
走行 | 6Km |
---|
車検 | 2027年10月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 1500cc |
---|
系統色 | ブラック系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備無し |
---|
車台番号 | 161 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | SUV LAND 名古屋 |
---|
[東海:愛知県] 登録済未使用車 アダプティブレーダークルーズコントロール シートヒーター ブラインドスポットモニター
トヨタ43753774799000年式 | R4 (2022) 年式 |
---|
走行 | 2.7万Km |
---|
車検 | 2025年06月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 2500cc |
---|
系統色 | ブラック系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 671 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 名古屋茶屋店 |
---|
[東海:愛知県] フルセグTV CD/DVDデッキ 三眼LEDヘッド シーケンシャルウィンカー 両側パワースライドドア
ホンダ44838961109000年式 | H30 (2018) 年式 |
---|
走行 | 2.8万Km |
---|
車検 | 2025年06月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 660cc |
---|
系統色 | グリーン系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 360 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 横須賀店 |
---|
[関東:神奈川県] フルセグ ホンダセンシング 禁煙車 両側電動ドア レーダークルーズコントロール ETC ドラレコ B
日産44806622299000年式 | R3 (2021) 年式 |
---|
走行 | 2.1万Km |
---|
車検 | 2026年05月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 1200cc |
---|
系統色 | ホワイト系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 038 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 福井丸岡店 |
---|
[甲信越・北陸:福井県] 衝突軽減装置 レーダークルーズ ハイビームアシスト オトブーレーキホールド オートエアコン
日産44804204247000年式 | R4 (2022) 年式 |
---|
走行 | 0.4万Km |
---|
車検 | 2025年11月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | フルタイム4WD |
---|
排気量 | 1500cc |
---|
系統色 | ブラック系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 079 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | SUV LAND 横浜町田 |
---|
[関東:東京都] 本革シート メモリーシート シートヒーター パワーバックドア デジタルミラー 純正19アルミ 禁煙車
ホンダ44776073299000年式 | R6 (2024) 年式 |
---|
走行 | 0.5万Km |
---|
車検 | 2027年07月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 1500cc |
---|
系統色 | ホワイト系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 467 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 一宮インター店 |
---|
[東海:愛知県] 禁煙車 TV視聴 置くだけ充電 ETC ドライブレコーダー ハーフレザー調シート シートヒーター
ダイハツ44655151549000年式 | R3 (2021) 年式 |
---|
走行 | 1.8万Km |
---|
車検 | 2026年04月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 660cc |
---|
系統色 | グレー系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 620 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 山口店 |
---|
[中国・四国:山口県] 純正8型ナビ 両側電動ドア スマートアシスト 全周囲カメラ ETC ドラレコ Bluetooth
トヨタ44617588579000年式 | R6 (2024) 年式 |
---|
走行 | 0.5万Km |
---|
車検 | 2027年07月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | フルタイム4WD |
---|
排気量 | 2500cc |
---|
系統色 | ブラック系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 560 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 長岡店 |
---|
[甲信越・北陸:新潟県] 4WD 左右独立ムーンルーフ 禁煙車 14型ディスプレイオーディオ 後席モニター 全周囲カメラ
スズキ44542521419000年式 | R2 (2020) 年式 |
---|
走行 | 2.9万Km |
---|
車検 | 2025年08月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | フルタイム4WD |
---|
排気量 | 660cc |
---|
系統色 | ピンク系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 484 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 札幌厚別店 |
---|
[北海道:北海道] 衝突軽減 純正8型ナビ 全周囲カメラ シートヒーター 2トーンカラー 禁煙車 ドラレコ HIDヘッド
トヨタ44516115199000年式 | R4 (2022) 年式 |
---|
走行 | 2.2万Km |
---|
車検 | 2025年12月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | 6AT |
---|
駆動 | フルタイム4WD |
---|
排気量 | 2700cc |
---|
系統色 | ブラック系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 831 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 熊本東店 |
---|
[九州・沖縄:熊本県] バックカメラ セーフティセンス レーダークルーズ パーキングサポートブレーキ ルーフレール
レクサス44493254329000年式 | H30 (2018) 年式 |
---|
走行 | 1.7万Km |
---|
車検 | 車検整備付 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 2500cc |
---|
系統色 | ゴールド・シルバー系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 504 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | SUV LAND 横浜町田 |
---|
[関東:東京都] パワーバックドア 合皮シート シートヒーター 三眼LEDヘッド&フォグ オートハイビーム ETC
トヨタ44484032349000年式 | R5 (2023) 年式 |
---|
走行 | 1.1万Km |
---|
車検 | 2026年06月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 1200cc |
---|
系統色 | ブラック系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 844 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 新座店 |
---|
[関東:埼玉県] 全周囲カメラ レーダークルーズコントロール シーケンシャルランプ シートヒーター スマートキー
ホンダ4447713399000年式 | H22 (2010) 年式 |
---|
走行 | 2.6万Km |
---|
車検 | 2025年04月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | 4AT |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 1300cc |
---|
系統色 | ブルー系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 164 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 佐賀北部バイパス店 |
---|
[九州・沖縄:佐賀県] 純正ナビ バックカメラ ETC
トヨタ44470033897000年式 | R3 (2021) 年式 |
---|
走行 | 2万Km |
---|
車検 | 車検整備付 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 2500cc |
---|
系統色 | ブラック系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 270 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | SUV LAND 千葉 |
---|
[関東:千葉県] ブラインドスポットモニター デジタルインナーミラー セーフティセンス レーダークルーズ LEDヘッド
ホンダ44461221498000年式 | R6 (2024) 年式 |
---|
走行 | 10Km |
---|
車検 | 2027年09月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 660cc |
---|
系統色 | ホワイト系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備無し |
---|
車台番号 | 127 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 宮崎北店 |
---|
[九州・沖縄:宮崎県] 届出済未使用車 衝突被害軽減装置 レーダークルーズコントロール 電動スライドドア 電動パーキング
スズキ44420322499000年式 | R6 (2024) 年式 |
---|
走行 | 11Km |
---|
車検 | 2027年11月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | 4AT |
---|
駆動 | パートタイム4WD |
---|
排気量 | 660cc |
---|
系統色 | グレー系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備無し |
---|
車台番号 | 056 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 摂津店 |
---|
[関西:大阪府] 届け出済未使用車 セーフティサポート クルーズコントロール シートヒーター レーンアシスト
スズキ44336961499000年式 | R6 (2024) 年式 |
---|
走行 | 5Km |
---|
車検 | 2027年11月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 660cc |
---|
系統色 | グリーン系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備無し |
---|
車台番号 | 194 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 岐阜21号バイパス店 |
---|
[東海:岐阜県] セーフティサポート アダプティブクルーズ スマートキー シートヒーター LEDヘッドライト
ダイハツ44335831299000年式 | R3 (2021) 年式 |
---|
走行 | 2.8万Km |
---|
車検 | 車検整備付 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 660cc |
---|
系統色 | グリーン系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 504 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 大垣店 |
---|
[東海:岐阜県] 禁煙車 ガラスルーフ スマートアシスト バックカメラ Bluetooth ETC オートハイビーム
トヨタ44321973899000年式 | R6 (2024) 年式 |
---|
走行 | 8Km |
---|
車検 | 2027年11月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 1800cc |
---|
系統色 | ブラック系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備無し |
---|
車台番号 | 121 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 41号小牧店 |
---|
[東海:愛知県] 登録済み未使用車 パノラマガラスルーフ 純正10.5型ナビ パノラミックビューモニター BSM
ホンダ44277833029000年式 | R4 (2022) 年式 |
---|
走行 | 2.1万Km |
---|
車検 | 2025年08月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 1500cc |
---|
系統色 | ホワイト系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 037 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 水戸南店 |
---|
[関東:茨城県] ホンダセンシング 禁煙車 純正9型ナビ アダプティブクルーズ バックカメラ ETC フルセグTV
スズキ44230762049000年式 | R6 (2024) 年式 |
---|
走行 | 10Km |
---|
車検 | 2027年11月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 660cc |
---|
系統色 | ホワイト系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備無し |
---|
車台番号 | 731 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 博多板付店 |
---|
[九州・沖縄:福岡県] 届出済未使用車 セーフティサポート アダプティブクルーズコントロール シートヒーター
ランドローバー44176394899000年式 | R3 (2021) 年式 |
---|
走行 | 2.3万Km |
---|
車検 | 車検整備付 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | 9AT |
---|
駆動 | フルタイム4WD |
---|
排気量 | 2000cc |
---|
系統色 | ブルー系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 305 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | ジャガー・ランドローバー 浜松 |
---|
[東海:静岡県] 認定中古車・黒レザーシート・PIVIPRO・サラウンドカメラ・衝突被害軽減ブレーキ・アダプティブクル
トヨタ44145591629000年式 | R3 (2021) 年式 |
---|
走行 | 0.2万Km |
---|
車検 | 車検整備付 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 1500cc |
---|
系統色 | ゴールド・シルバー系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 079 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 新宮店 |
---|
[九州・沖縄:福岡県] レーダークルーズ バックカメラ ETC Bluetooth ドライブレコーダー スマートキー
ホンダ44099362099000年式 | R6 (2024) 年式 |
---|
走行 | 23Km |
---|
車検 | 2027年10月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 1500cc |
---|
系統色 | ホワイト系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備無し |
---|
車台番号 | 552 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 草津店 |
---|
[関西:滋賀県] 登録済未使用車 ホンダセンシング バックカメラ アダプティブクルーズ LEDヘッド オートハイビーム
レクサス44084354999000年式 | R1 (2019) 年式 |
---|
走行 | 2.8万Km |
---|
車検 | 車検整備付 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | FF |
---|
排気量 | 3500cc |
---|
系統色 | ブラック系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 508 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | SUV LAND 船橋習志野 |
---|
[関東:千葉県] 禁煙車 マークレビンソン 12型ナビ フルセグ 全周囲カメラ レーダークルーズ ブラインドスポット
トヨタ44060953849000年式 | R5 (2023) 年式 |
---|
走行 | 1万Km |
---|
車検 | 2026年08月 |
---|
修復歴 | 無し |
---|
シフト | CVT(無段変速車) |
---|
駆動 | フルタイム4WD |
---|
排気量 | 2000cc |
---|
系統色 | ブラック系 |
---|
保証 | 保証付 期間条件有り |
---|
法定整備 | 法定整備付 |
---|
車台番号 | 833 (下3桁) |
---|
取扱店舗 | 豊川店 |
---|
[東海:愛知県] 純正10.5型ナビ付ディスプレイオーディオ バックカメラ レーダークルーズコントロール