都道府県別買取実績分布
スズキ クロスビー 買取地域 北海道の買取実績・査定価格一覧
23件
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 車体色 | 都道府県 | 査定時期 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
クロスビー 4WDハイブリッドMZ | 令和3年式 (2021年式) | 23,333Km | グリーン | 北海道 | 2024年03月 | 164.1万円 |
クロスビー 4WDハイブリッドMZ | 令和3年式 (2021年式) | 8,252Km | ホワイト | 北海道 | 2024年04月 | 160.3万円 |
クロスビー 4WDハイブリッドMZ | 令和2年式 (2020年式) | 49,151Km | ホワイト | 北海道 | 2024年11月 | 177.9万円 |
クロスビー 4WDハイブリッドMZ | 令和2年式 (2020年式) | 26,302Km | ホワイト | 北海道 | 2024年03月 | 159.1万円 |
クロスビー 4WDハイブリッドMZ | 令和2年式 (2020年式) | 20,851Km | イエロー | 北海道 | 2024年03月 | 142.1万円 |
クロスビー 4WDハイブリッドMZ | 令和2年式 (2020年式) | 38,213Km | ブラック | 北海道 | 2024年09月 | 152.0万円 |
クロスビー 4WDハイブリッドMZ | 令和2年式 (2020年式) | 35,429Km | ホワイト | 北海道 | 2024年03月 | 167.2万円 |
クロスビー 4WDハイブリッドMZ | 令和2年式 (2020年式) | 20,295Km | ホワイト | 北海道 | 2024年09月 | 80.0万円 |
クロスビー 4WDハイブリッドMZ | 令和2年式 (2020年式) | 39,972Km | ホワイト | 北海道 | 2024年06月 | 166.1万円 |
クロスビー 4WDハイブリッドMZ | 令和2年式 (2020年式) | 20,714Km | レッド | 北海道 | 2024年07月 | 150.0万円 |
※ グレードや、走行距離、色、装備、その他車両状態などにより査定金額は変わります。査定金額を保証するものではありません。