色別買取実績分布
スズキ スーパーキャリイ ブルー色の買取実績・査定価格一覧
14件
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 車体色 | 都道府県 | 査定時期 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
スーパーキャリイ 4WD_X | 令和5年式 (2023年式) | 8,696Km | ブルー | 青森県 | 2024年06月 | 119.4万円 |
スーパーキャリイ X | 令和4年式 (2022年式) | 10,470Km | ブルー | 大阪府 | 2024年05月 | 93.4万円 |
スーパーキャリイ 4WD_X | 令和4年式 (2022年式) | 16,207Km | ブルー | 岐阜県 | 2024年02月 | 90.4万円 |
スーパーキャリイ 4WD_X | 令和3年式 (2021年式) | 24,256Km | ブルー | 長野県 | 2024年10月 | 91.7万円 |
スーパーキャリイ 4WD_X | 令和3年式 (2021年式) | 19,286Km | ブルー | 沖縄県 | 2024年10月 | 99.3万円 |
スーパーキャリイ L | 令和2年式 (2020年式) | 2,018Km | ブルー | 山梨県 | 2023年11月 | 57.3万円 |
スーパーキャリイ 4WD_X | 令和2年式 (2020年式) | 29,284Km | ブルー | 鹿児島県 | 2024年03月 | 86.3万円 |
スーパーキャリイ X | 令和2年式 (2020年式) | 26,102Km | ブルー | 茨城県 | 2024年02月 | 65.1万円 |
スーパーキャリイ 4WD_X | 令和1年式 (2019年式) | 25,494Km | ブルー | 北海道 | 2023年11月 | 66.8万円 |
スーパーキャリイ 4WD_X | 令和1年式 (2019年式) | 112,336Km | ブルー | 長野県 | 2024年10月 | 57.3万円 |
※ グレードや、走行距離、色、装備、その他車両状態などにより査定金額は変わります。査定金額を保証するものではありません。