XVハイブリッド(スバル車)の買取相場・査定実績一覧
スバル XVハイブリッドの買取実績例
過去最高買取実績
最高金額 249.9万円
- 年式
- 令和4年式 (2022年式)
- 走行距離
- 9,553Km
- 査定時期
- 2024年8月
※ 画像は代表的なグレードになります(実績車両とは異なります)
30秒で無料査定を受ける
XVハイブリッド の年式による査定価格の推移
2022年式
(令和4年式)
最高249.9万円
2021年式
(令和3年式)
最高242.1万円
2020年式
(令和2年式)
最高232.6万円
XVハイブリッド 年式別の相場価格
年式 | 買取相場価格 |
---|---|
2022年式 (3年落ち) | 最大249.9万円 ~ 最小99.1万円 |
2021年式 (4年落ち) | 最大242.1万円 ~ 最小115.8万円 |
2020年式 (5年落ち) | 最大232.6万円 ~ 最小122.9万円 |
2019年式 (6年落ち) | 最大210.2万円 ~ 最小89.8万円 |
2018年式 (7年落ち) | 最大185.1万円 ~ 最小69.4万円 |
2017年式 (8年落ち) | 最大137.1万円 ~ 最小49.0万円 |
2016年式 (9年落ち) | 最大112.8万円 ~ 最小26.5万円 |
2015年式 (10年落ち) | 最大95.4万円 ~ 最小8.7万円 |
2014年式 (11年落ち) | 最大91.8万円 ~ 最小9.8万円 |
2013年式 (12年落ち) | 最大88.0万円 ~ 最小7.2万円 |
XVハイブリッド グレード別の相場価格
グレード別 | 買取相場価格 |
---|---|
ハイブリッド2.0i-Lアイサイト | 最大113.8万円 ~ 最小7.2万円 |
特 アドバンススタイルエディション | 最大249.9万円 ~ 最小99.1万円 |
ハイブリッド2.0i | 最大68.8万円 ~ 最小8.7万円 |
ハイブリッド2.0i-L | 最大82.4万円 ~ 最小9.8万円 |
2.0e-Sアイサイト | 最大229.6万円 ~ 最小122.9万円 |
2.0e-Lアイサイト | 最大206.1万円 ~ 最小111.1万円 |
アドバンス | 最大242.1万円 ~ 最小69.4万円 |
特 2.0e-Lアイサイトスマートエディション | 最大224.1万円 ~ 最小115.8万円 |
特 ハイブリッド2.0iアイサイトプラウドEd | 最大97.0万円 ~ 最小58.8万円 |
特 ハイブリッドtS | 最大137.1万円 ~ 最小137.1万円 |
ハイブリッド2.0iアイサイト | 最大49.0万円 ~ 最小26.5万円 |
XVハイブリッド 走行距離別の相場価格
走行距離別 | 買取相場価格 |
---|---|
1万Km以下 | 最大249.9万円 ~ 最小118.8万円 |
2万Km | 最大229.6万円 ~ 最小68.9万円 |
3万Km | 最大211.1万円 ~ 最小68.8万円 |
4万Km | 最大196.2万円 ~ 最小63.8万円 |
5万Km | 最大170.9万円 ~ 最小41.5万円 |
6万Km | 最大164.5万円 ~ 最小40.2万円 |
7万Km | 最大133.5万円 ~ 最小23.8万円 |
8万Km | 最大146.4万円 ~ 最小19.6万円 |
9万Km | 最大71.0万円 ~ 最小25.8万円 |
10万Km以上 | 最大94.8万円 ~ 最小7.2万円 |
XVハイブリッド グレード別の買取価格ランキング
順位 | グレード名 | 買取金額 | 年式 | 走行距離 |
---|---|---|---|---|
1位 | 特 アドバンススタイルエディション | 249.9万円 | 2022年02月 | 1.0万Km |
2位 | アドバンス | 242.1万円 | 2019年06月 | 7.2万Km |
3位 | 2.0e-Sアイサイト | 229.6万円 | 2020年08月 | 3.6万Km |
4位 | 特 2.0e-Lアイサイトスマートエディション | 224.1万円 | 2021年09月 | 3.4万Km |
5位 | 2.0e-Lアイサイト | 206.1万円 | 2021年12月 | 2.4万Km |
6位 | 特 ハイブリッドtS | 137.1万円 | 2017年03月 | 4.6万Km |
7位 | ハイブリッド2.0i-Lアイサイト | 113.8万円 | 2016年06月 | 5.5万Km |
8位 | 特 ハイブリッド2.0iアイサイトプラウドEd | 97.0万円 | 2015年08月 | 2.2万Km |
9位 | ハイブリッド2.0i-L | 82.4万円 | 2013年06月 | 10.2万Km |
10位 | ハイブリッド2.0i | 68.8万円 | 2014年03月 | 13.8万Km |
30秒で無料査定を受ける