都道府県別買取実績分布
スバル フォレスター 買取地域 京都府の買取実績・査定価格一覧
27件
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 車体色 | 都道府県 | 査定時期 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
フォレスター 特 XT-エディション | 令和5年式 (2023年式) | 8,121Km | ブルー | 京都府 | 2024年04月 | 330.6万円 |
フォレスター アドバンス | 令和3年式 (2021年式) | 30,564Km | ブラック | 京都府 | 2024年03月 | 268.9万円 |
フォレスター アドバンス | 令和3年式 (2021年式) | 17,782Km | ホワイト | 京都府 | 2023年07月 | 305.6万円 |
フォレスター スポーツ | 令和3年式 (2021年式) | 41,039Km | ホワイト | 京都府 | 2023年10月 | 308.9万円 |
フォレスター アドバンス | 令和2年式 (2020年式) | 30,453Km | ホワイト | 京都府 | 2024年03月 | 246.5万円 |
フォレスター X-ブレイク | 令和1年式 (2019年式) | 40,860Km | ホワイト | 京都府 | 2024年04月 | 215.1万円 |
フォレスター アドバンス | 平成31年式 (2019年式) | 34,195Km | ホワイト | 京都府 | 2023年03月 | 250.0万円 |
フォレスター 2.0i-Lアイサイト | 平成28年式 (2016年式) | 33,070Km | ホワイト | 京都府 | 2024年02月 | 142.6万円 |
フォレスター 特 X-ブレイク | 平成28年式 (2016年式) | 90,928Km | パープル | 京都府 | 2023年05月 | 79.3万円 |
フォレスター 特 X-ブレイク | 平成27年式 (2015年式) | 29,671Km | オレンジ | 京都府 | 2024年02月 | 48.7万円 |
※ グレードや、走行距離、色、装備、その他車両状態などにより査定金額は変わります。査定金額を保証するものではありません。