都道府県別買取実績分布
日産 セレナ 買取地域 沖縄県の買取実績・査定価格一覧
53件
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 車体色 | 都道府県 | 査定時期 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
セレナ ハイウェイスターV | 令和5年式 (2023年式) | 1,650Km | ホワイト | 沖縄県 | 2023年09月 | 293.7万円 |
セレナ 特 ハイウェイスターVセレクション2 | 令和1年式 (2019年式) | 21,127Km | ブラック | 沖縄県 | 2023年06月 | 219.0万円 |
セレナ 特 ハイウェイスターVセレクション2 | 平成31年式 (2019年式) | 22,070Km | ホワイト | 沖縄県 | 2023年09月 | 199.2万円 |
セレナ 特 ニスモ | 平成30年式 (2018年式) | 56,296Km | ホワイト | 沖縄県 | 2023年04月 | 189.6万円 |
セレナ ハイウェイスター Vセレクション Sハイブリッド | 平成30年式 (2018年式) | 31,837Km | ホワイト | 沖縄県 | 2022年03月 | 199.0万円 |
セレナ 特 X_Vセレクション | 平成29年式 (2017年式) | 30,691Km | レッド | 沖縄県 | 2023年04月 | 110.7万円 |
セレナ ハイウェイスター G Sハイブリッド | 平成28年式 (2016年式) | 28,652Km | ホワイト | 沖縄県 | 2022年03月 | 219.3万円 |
セレナ 特 ライダー | 平成28年式 (2016年式) | 52,141Km | ホワイト | 沖縄県 | 2023年06月 | 147.0万円 |
セレナ ハイウェイスタVセレクション+セーフティ | 平成27年式 (2015年式) | 82,116Km | ブラック | 沖縄県 | 2022年01月 | 73.8万円 |
セレナ 特 HスターVエアロモードプラスセフティHV_Aセフティ | 平成27年式 (2015年式) | 57,372Km | ブラック | 沖縄県 | 2023年05月 | 97.0万円 |
※ グレードや、走行距離、色、装備、その他車両状態などにより査定金額は変わります。査定金額を保証するものではありません。