CLAクラス(メルセデス・ベンツ車)の買取相場・査定実績一覧
メルセデス・ベンツ CLAクラスの買取実績例
過去最高買取実績
最高金額 539.1万円
- 年式
- 令和2年式 (2020年式)
- 走行距離
- 7,310Km
- 査定時期
- 2024年1月
※ 画像は代表的なグレードになります(実績車両とは異なります)
30秒で無料査定を受ける
CLAクラス の年式による査定価格の推移
2023年式
(令和5年式)
最高429.9万円
2022年式
(令和4年式)
最高355.0万円
2021年式
(令和3年式)
最高388.1万円
CLAクラス 年式別の相場価格
年式 | 買取相場価格 |
---|---|
2023年式 (1年落ち) | 最大429.9万円 ~ 最小399.3万円 |
2022年式 (2年落ち) | 最大355.0万円 ~ 最小355.0万円 |
2021年式 (3年落ち) | 最大388.1万円 ~ 最小259.1万円 |
2020年式 (4年落ち) | 最大539.1万円 ~ 最小243.1万円 |
2019年式 (5年落ち) | 最大448.1万円 ~ 最小153.0万円 |
2018年式 (6年落ち) | 最大214.1万円 ~ 最小106.5万円 |
2017年式 (7年落ち) | 最大176.9万円 ~ 最小98.0万円 |
2016年式 (8年落ち) | 最大193.1万円 ~ 最小87.1万円 |
2015年式 (9年落ち) | 最大153.9万円 ~ 最小78.1万円 |
2014年式 (10年落ち) | 最大138.4万円 ~ 最小67.1万円 |
2013年式 (11年落ち) | 最大114.1万円 ~ 最小71.4万円 |
CLAクラス グレード別の相場価格
グレード別 | 買取相場価格 |
---|---|
CLA180 | 最大330.3万円 ~ 最小67.1万円 |
CLA180AMGライン | 最大380.9万円 ~ 最小71.4万円 |
CLA180スポーツ | 最大193.1万円 ~ 最小108.7万円 |
CLA200d | 最大318.1万円 ~ 最小259.1万円 |
CLA200d_AMGライン | 最大429.9万円 ~ 最小221.8万円 |
CLA220_4マチック | 最大155.0万円 ~ 最小106.5万円 |
CLA180AMGスタイル | 最大214.1万円 ~ 最小118.1万円 |
CLA250 | 最大138.1万円 ~ 最小78.6万円 |
CLA250_4マチック | 最大388.1万円 ~ 最小88.4万円 |
特 CLA180エディションブラック | 最大153.9万円 ~ 最小88.1万円 |
CLA250シュポルト4マチック | 最大176.9万円 ~ 最小98.0万円 |
CLA250_4マチックAMGライン | 最大539.1万円 ~ 最小398.9万円 |
CLAクラス 走行距離別の相場価格
走行距離別 | 買取相場価格 |
---|---|
1万Km以下 | 最大539.1万円 ~ 最小98.1万円 |
2万Km | 最大343.1万円 ~ 最小89.2万円 |
3万Km | 最大369.0万円 ~ 最小83.1万円 |
4万Km | 最大398.9万円 ~ 最小88.1万円 |
5万Km | 最大408.1万円 ~ 最小68.1万円 |
6万Km | 最大305.1万円 ~ 最小67.1万円 |
7万Km | 最大166.7万円 ~ 最小71.4万円 |
8万Km | 最大88.1万円 ~ 最小88.1万円 |
9万Km | 最大0.0万円 ~ 最小0.0万円 |
10万Km以上 | 最大83.0万円 ~ 最小83.0万円 |
CLAクラス グレード別の買取価格ランキング
順位 | グレード名 | 買取金額 | 年式 | 走行距離 |
---|---|---|---|---|
1位 | CLA250_4マチックAMGライン | 539.1万円 | 2020年01月 | 0.7万Km |
2位 | CLA200d_AMGライン | 429.9万円 | 2020年03月 | 2.7万Km |
3位 | CLA250_4マチック | 388.1万円 | 2014年11月 | 5.1万Km |
4位 | CLA180AMGライン | 380.9万円 | 2014年03月 | 3.8万Km |
5位 | CLA180 | 330.3万円 | 2016年02月 | 6.5万Km |
6位 | CLA200d | 318.1万円 | 2019年11月 | 2.4万Km |
7位 | CLA180AMGスタイル | 214.1万円 | 2018年08月 | 5.0万Km |
8位 | CLA180スポーツ | 193.1万円 | 2016年11月 | 3.9万Km |
9位 | CLA250シュポルト4マチック | 176.9万円 | 2017年03月 | 5.1万Km |
10位 | CLA220_4マチック | 155.0万円 | 2019年07月 | 2.7万Km |
30秒で無料査定を受ける