MPV(マツダ車)の買取相場・査定実績一覧
マツダ MPVの買取実績例
過去最高買取実績
最高金額 61.3万円
- 年式
- 平成26年式 (2014年式)
- 走行距離
- 55,611Km
- 査定時期
- 2024年6月
※ 画像は代表的なグレードになります(実績車両とは異なります)
30秒で無料査定を受ける
MPV の年式による査定価格の推移
2015年式
(平成27年式)
最高45.0万円
2014年式
(平成26年式)
最高61.3万円
2013年式
(平成25年式)
最高58.5万円
MPV 年式別の相場価格
年式 | 買取相場価格 |
---|---|
2015年式 (9年落ち) | 最大45.0万円 ~ 最小38.4万円 |
2014年式 (10年落ち) | 最大61.3万円 ~ 最小44.5万円 |
2013年式 (11年落ち) | 最大58.5万円 ~ 最小6.2万円 |
2012年式 (12年落ち) | 最大38.9万円 ~ 最小7.0万円 |
2011年式 (13年落ち) | 最大38.5万円 ~ 最小3.3万円 |
2010年式 (14年落ち) | 最大22.0万円 ~ 最小5.0万円 |
2009年式 (15年落ち) | 最大43.3万円 ~ 最小3.5万円 |
2008年式 (16年落ち) | 最大34.0万円 ~ 最小5.0万円 |
2007年式 (17年落ち) | 最大28.5万円 ~ 最小3.0万円 |
2006年式 (18年落ち) | 最大19.5万円 ~ 最小3.0万円 |
2005年式 (19年落ち) | 最大12.2万円 ~ 最小6.6万円 |
2004年式 (20年落ち) | 最大15.2万円 ~ 最小3.0万円 |
MPV グレード別の相場価格
グレード別 | 買取相場価格 |
---|---|
23Cスポーティパッケージ | 最大19.2万円 ~ 最小3.0万円 |
23T | 最大34.0万円 ~ 最小5.5万円 |
23S | 最大61.3万円 ~ 最小3.3万円 |
23S_Lパッケージ | 最大58.5万円 ~ 最小3.5万円 |
23C | 最大15.6万円 ~ 最小5.0万円 |
エアロリミックス | 最大15.2万円 ~ 最小5.3万円 |
スポーツ | 最大10.3万円 ~ 最小3.0万円 |
4WD23S | 最大33.5万円 ~ 最小6.3万円 |
4WD23T | 最大17.9万円 ~ 最小4.3万円 |
特 4WD23CスポーティパッケージUスタイル | 最大18.5万円 ~ 最小5.3万円 |
4WD23Cスポーティパッケージ | 最大28.5万円 ~ 最小7.0万円 |
特 23CスポーティパッケージUスタイル | 最大19.4万円 ~ 最小3.0万円 |
4WDエアロリミックス | 最大11.9万円 ~ 最小6.6万円 |
G | 最大9.6万円 ~ 最小8.5万円 |
23T_Lパッケージ | 最大21.4万円 ~ 最小21.4万円 |
MPV 走行距離別の相場価格
走行距離別 | 買取相場価格 |
---|---|
1万Km以下 | 最大0.0万円 ~ 最小0.0万円 |
2万Km | 最大9.6万円 ~ 最小9.6万円 |
3万Km | 最大43.3万円 ~ 最小18.5万円 |
4万Km | 最大44.5万円 ~ 最小6.6万円 |
5万Km | 最大61.3万円 ~ 最小3.0万円 |
6万Km | 最大41.1万円 ~ 最小5.5万円 |
7万Km | 最大30.5万円 ~ 最小5.3万円 |
8万Km | 最大28.5万円 ~ 最小6.5万円 |
9万Km | 最大45.0万円 ~ 最小5.8万円 |
10万Km以上 | 最大21.7万円 ~ 最小3.0万円 |
MPV グレード別の買取価格ランキング
順位 | グレード名 | 買取金額 | 年式 | 走行距離 |
---|---|---|---|---|
1位 | 23S | 61.3万円 | 2011年08月 | 7.3万Km |
2位 | 23S_Lパッケージ | 58.5万円 | 2008年07月 | 14.3万Km |
3位 | 23T | 34.0万円 | 2007年09月 | 11.6万Km |
4位 | 4WD23S | 33.5万円 | 2009年05月 | 13.4万Km |
5位 | 4WD23Cスポーティパッケージ | 28.5万円 | 2007年08月 | 3.5万Km |
6位 | 23T_Lパッケージ | 21.4万円 | 2009年12月 | 4.5万Km |
7位 | 4WD23T_Lパッケージ | 20.4万円 | 2009年10月 | 14.0万Km |
8位 | 特 23CスポーティパッケージUスタイル | 19.4万円 | 2007年06月 | 9.3万Km |
9位 | 23Cスポーティパッケージ | 19.2万円 | 2007年01月 | 6.3万Km |
10位 | 特 4WD23CスポーティパッケージUスタイル | 18.5万円 | 2007年07月 | 11.2万Km |
30秒で無料査定を受ける