都道府県別買取実績分布
ホンダ クロスロード 買取地域 埼玉県の買取実績・査定価格一覧
10件
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 車体色 | 都道府県 | 査定時期 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
クロスロード 特 18L_HDDナビエディション | 平成21年式 (2009年式) | 138,400Km | ホワイト | 埼玉県 | 2024年05月 | 13.7万円 |
クロスロード 特 20X_HDDナビエディション | 平成20年式 (2008年式) | 170,144Km | ブラック | 埼玉県 | 2024年02月 | 23.4万円 |
クロスロード 18X | 平成20年式 (2008年式) | 123,269Km | シアン | 埼玉県 | 2024年04月 | 57.5万円 |
クロスロード 20X | 平成19年式 (2007年式) | 107,758Km | ホワイト | 埼玉県 | 2024年04月 | 44.4万円 |
クロスロード 20X | 平成19年式 (2007年式) | 132,647Km | ブラック | 埼玉県 | 2024年04月 | 28.6万円 |
クロスロード 18L_Xパッケージ | 平成19年式 (2007年式) | 49,163Km | ブラック | 埼玉県 | 2024年04月 | 77.3万円 |
クロスロード 18L_Xパッケージ | 平成19年式 (2007年式) | 101,171Km | メタリック | 埼玉県 | 2024年01月 | 31.5万円 |
クロスロード 20X | 平成19年式 (2007年式) | 126,434Km | ホワイト | 埼玉県 | 2024年01月 | 38.5万円 |
クロスロード 20X | 平成19年式 (2007年式) | 101,906Km | ブラック | 埼玉県 | 2024年01月 | 17.9万円 |
クロスロード 20X | 平成19年式 (2007年式) | 81,139Km | ブラック | 埼玉県 | 2024年03月 | 48.7万円 |
※ グレードや、走行距離、色、装備、その他車両状態などにより査定金額は変わります。査定金額を保証するものではありません。