色別買取実績分布
アウディ Q2 グレー色の買取実績・査定価格一覧
20件
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 車体色 | 都道府県 | 査定時期 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
Q2 30TFSIスポーツ | 令和6年式 (2024年式) | 50,107Km | グレー | 大阪府 | 2024年03月 | 149.8万円 |
Q2 特 ハッシュタグコントラストスタイリング | 令和6年式 (2024年式) | 25,226Km | グレー | 神奈川県 | 2024年03月 | 208.5万円 |
Q2 1.0TFSIスポーツ | 令和6年式 (2024年式) | 47,416Km | グレー | 埼玉県 | 2024年01月 | 153.5万円 |
Q2 30TFSIスポーツ | 令和6年式 (2024年式) | 56,086Km | グレー | 栃木県 | 2024年03月 | 166.9万円 |
Q2 35TFSIアドバンスド | 令和6年式 (2024年式) | 1,633Km | グレー | 山口県 | 2024年02月 | 212.6万円 |
Q2 30TFSIスポーツSラインプラスパッケージ | 令和6年式 (2024年式) | 38,112Km | グレー | 東京都 | 2024年03月 | 194.0万円 |
Q2 特 ハッシュタグアニバーサリーリミテッド | 令和6年式 (2024年式) | 21,953Km | グレー | 千葉県 | 2024年03月 | 160.7万円 |
Q2 30TFSIスポーツ | 令和3年式 (2021年式) | 520Km | グレー | 岐阜県 | 2023年05月 | 232.0万円 |
Q2 30TFSIスポーツ | 令和2年式 (2020年式) | 62,318Km | グレー | 愛知県 | 2023年11月 | 168.5万円 |
Q2 30TFSIスポーツ | 令和2年式 (2020年式) | 37,569Km | グレー | 東京都 | 2023年10月 | 189.0万円 |
※ グレードや、走行距離、色、装備、その他車両状態などにより査定金額は変わります。査定金額を保証するものではありません。