グレード別買取実績分布
アウディ A4オールロードクワトロ オールロードクワトロの買取実績・査定価格一覧
22件
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 車体色 | 都道府県 | 査定時期 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
A4オールロードクワトロ オールロードクワトロ | 令和3年式 (2021年式) | 23,677Km | ホワイト | 北海道 | 2025年01月 | 368.4万円 |
A4オールロードクワトロ オールロードクワトロ | 令和3年式 (2021年式) | 28,730Km | メタリック | 鹿児島県 | 2025年01月 | 344.8万円 |
A4オールロードクワトロ オールロードクワトロ | 令和3年式 (2021年式) | 69,600Km | グレー | 山梨県 | 2024年07月 | 274.9万円 |
A4オールロードクワトロ オールロードクワトロ | 令和3年式 (2021年式) | 67,030Km | グレー | 神奈川県 | 2024年10月 | 245.0万円 |
A4オールロードクワトロ オールロードクワトロ | 令和3年式 (2021年式) | 39,350Km | ブルー | 福岡県 | 2025年03月 | 294.3万円 |
A4オールロードクワトロ オールロードクワトロ | 令和3年式 (2021年式) | 40,861Km | ホワイト | 東京都 | 2025年01月 | 298.4万円 |
A4オールロードクワトロ オールロードクワトロ | 令和3年式 (2021年式) | 49,017Km | ホワイト | 兵庫県 | 2025年02月 | 328.4万円 |
A4オールロードクワトロ オールロードクワトロ | 令和1年式 (2019年式) | 44,253Km | グレー | 北海道 | 2023年10月 | 248.2万円 |
A4オールロードクワトロ オールロードクワトロ | 平成31年式 (2019年式) | 21,364Km | ホワイト | 埼玉県 | 2024年01月 | 239.0万円 |
A4オールロードクワトロ オールロードクワトロ | 平成30年式 (2018年式) | 37,162Km | ブラック | 群馬県 | 2024年10月 | 239.2万円 |
※ グレードや、走行距離、色、装備、その他車両状態などにより査定金額は変わります。査定金額を保証するものではありません。