A3セダン(アウディ車)の買取相場・査定実績一覧
アウディ A3セダンの買取実績例
過去最高買取実績
最高金額 330.8万円
- 年式
- 令和4年式 (2022年式)
- 走行距離
- 15,926Km
- 査定時期
- 2024年2月
※ 画像は代表的なグレードになります(実績車両とは異なります)
30秒で無料査定を受ける
A3セダン の年式による査定価格の推移
2023年式
(令和5年式)
最高323.6万円
2022年式
(令和4年式)
最高330.8万円
2021年式
(令和3年式)
最高230.6万円
A3セダン 年式別の相場価格
年式 | 買取相場価格 |
---|---|
2023年式 (1年落ち) | 最大323.6万円 ~ 最小229.6万円 |
2022年式 (2年落ち) | 最大330.8万円 ~ 最小230.6万円 |
2021年式 (3年落ち) | 最大230.6万円 ~ 最小166.0万円 |
2020年式 (4年落ち) | 最大212.0万円 ~ 最小154.3万円 |
2019年式 (5年落ち) | 最大252.0万円 ~ 最小139.2万円 |
2018年式 (6年落ち) | 最大187.4万円 ~ 最小108.5万円 |
2017年式 (7年落ち) | 最大183.7万円 ~ 最小78.3万円 |
2016年式 (8年落ち) | 最大110.0万円 ~ 最小70.3万円 |
2015年式 (9年落ち) | 最大129.9万円 ~ 最小48.0万円 |
2014年式 (10年落ち) | 最大89.5万円 ~ 最小23.5万円 |
A3セダン グレード別の相場価格
グレード別 | 買取相場価格 |
---|---|
1.4TFSI | 最大161.2万円 ~ 最小47.1万円 |
1.4TFSIスポーツSラインパッケージ | 最大183.7万円 ~ 最小125.1万円 |
1.4TFSIシリンダーオンデマンドSラインP | 最大129.9万円 ~ 最小55.5万円 |
1.8TFSIクワトロ | 最大90.0万円 ~ 最小48.0万円 |
特 Sラインブラックスタイリング | 最大252.0万円 ~ 最小170.7万円 |
特 30TFSIスポーツシグネチャーエディション | 最大212.0万円 ~ 最小166.0万円 |
30TFSI | 最大243.1万円 ~ 最小118.2万円 |
特 Sラインダイナミックリミテッド | 最大219.0万円 ~ 最小178.5万円 |
1.4TFSIシリンダーオンデマンド | 最大74.2万円 ~ 最小23.5万円 |
30TFSIアドバンスド | 最大230.6万円 ~ 最小199.2万円 |
1.4TFSIスポーツ | 最大138.5万円 ~ 最小98.5万円 |
30TFSIスポーツ | 最大199.0万円 ~ 最小163.5万円 |
1.4TFSIスポーツラグジュアリーパッケージ | 最大162.8万円 ~ 最小145.8万円 |
2.0TFSIクワトロ | 最大131.5万円 ~ 最小78.3万円 |
特 Sラインテクノリミテッド | 最大175.5万円 ~ 最小155.5万円 |
A3セダン 走行距離別の相場価格
走行距離別 | 買取相場価格 |
---|---|
1万Km以下 | 最大330.8万円 ~ 最小68.8万円 |
2万Km | 最大301.6万円 ~ 最小78.5万円 |
3万Km | 最大219.0万円 ~ 最小23.5万円 |
4万Km | 最大171.5万円 ~ 最小69.4万円 |
5万Km | 最大210.0万円 ~ 最小53.5万円 |
6万Km | 最大151.5万円 ~ 最小58.5万円 |
7万Km | 最大99.6万円 ~ 最小47.1万円 |
8万Km | 最大78.3万円 ~ 最小78.3万円 |
9万Km | 最大0.0万円 ~ 最小0.0万円 |
10万Km以上 | 最大58.5万円 ~ 最小55.5万円 |
A3セダン グレード別の買取価格ランキング
順位 | グレード名 | 買取金額 | 年式 | 走行距離 |
---|---|---|---|---|
1位 | 40TFSIクワトロSライン | 330.8万円 | 2022年06月 | 1.6万Km |
2位 | 30TFSI_Sライン | 323.6万円 | 2023年11月 | 0.4万Km |
3位 | 特 Sラインブラックスタイリング | 252.0万円 | 2019年10月 | 5.1万Km |
4位 | 30TFSI | 243.1万円 | 2023年10月 | 0.2万Km |
5位 | 30TFSIアドバンスド | 230.6万円 | 2023年03月 | 0.7万Km |
6位 | 特 Sラインダイナミックリミテッド | 219.0万円 | 2019年06月 | 3.4万Km |
7位 | 特 30TFSIスポーツシグネチャーエディション | 212.0万円 | 2020年09月 | 1.3万Km |
8位 | 特 ブラックスタイリング | 199.1万円 | 2020年06月 | 2.5万Km |
9位 | 30TFSIスポーツ | 199.0万円 | 2019年11月 | 5.6万Km |
10位 | 40TFSIクワトロスポーツラグジュアリーパッケ | 187.4万円 | 2018年10月 | 2.9万Km |
30秒で無料査定を受ける