パサートオールトラック TDI 4モーション アドバンス
2021年4月発売
基本スペック
新車価格 | 6,049,000 円 ※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。 |
---|---|
ボディタイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
ドア数 | 5枚 |
乗員定員 | 5名 |
型式 | 3DA-3CDFH |
燃費 | WLTC:15km/L JC08:- 10・15:- |
ホイールベース | 2790mm |
---|---|
トレッド前/後 | 1580/1565mm |
全長×全幅×全高 | 4785×1855×1535mm |
室内長×室内幅×室内高 | - |
車両重量 | 1740kg |
性能・詳細スペック
エンジン型式 | DFH |
---|---|
最高出力 | 190ps(140kW)/3500~4000rpm |
最大トルク | 40.8kg・m(400N・m)/1900~3300rpm |
種類 | 直列4気筒DOHC16バルブICターボ |
総排気量 | 1968cc |
内径×行程 | 81.0mm×95.5mm |
圧縮比 | 15.5 |
過給機 | IC付きターボ |
燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射(コモンレール)装置 |
燃料タンク容量 | 66リットル |
使用燃料 | 軽油 |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | マクファーソンストラット(スタビライザー付) |
サスペンション形式(後) | 4リンク(スタビライザー付) |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ディスク |
タイヤサイズ(前) | 245/45 R18 |
タイヤサイズ(後) | 245/45 R18 |
最小回転半径 | 5.4m |
駆動方式 | FULL4WD |
---|---|
トランスミッション | 7AT |
変速比 第1速 | 3.578 |
第2速 | 2.750 |
第3速 | 1.677 |
第4速 | 0.888 |
第5速 | 0.677 |
第6速 | 0.722 |
第7速 | 0.560 |
後退 | 2.900 |
最終減速比 | 4.470/3.304 |
装備・オプション
フロントフォグランプ | 標準 |
---|---|
リアフォグランプ | 標準 |
フロントスポイラー | 標準 |
運転席エアバッグ | 標準 |
---|---|
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | 標準 |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
ブレーキアシスト | 標準 |
EBD | 標準 |
盗難防止装置 | 標準 |
その他安全装置 | あり(ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール)) |
ナビゲーション | 標準 |
---|---|
サウンド | AM/FMラジオ |
ナビメディア | メモリータイプ |
エアコン | デュアルエアコン |
---|---|
パワーウィンド | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングホイールチルト | 標準 |
クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 |
本革シート | 標準 |
前席パワーシート | 標準 |
サンルーフ/ムーンルーフ | オプション |
アルミホイール | 18インチ標準 |
可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | 標準 |
プライバシーガラス | 標準 |
ハンドル | 右 |
ミッションタイプ | (7速DSG 自動7段(前進)1段(後退)) |
---|
装備・オプション(カタログ以外)
LEDヘッドランプ | 標準 |
---|---|
AFS | 標準 |
ニーエアバッグ | 標準 |
---|---|
カーテンエアバッグ | 標準 |
横滑り防止装置 | 標準 |
衝突防止装置 | 標準 |
衝突軽減装置 | 標準 |
車間距離制御システム | 標準 |
車間距離制御システム名称 | 全車速追従機能付クルーズコントロール |
レーンアシスト | 標準 |
レーンアシスト名称 | レーンキープアシストシステム |
ヒルスタートアシスト | 標準 |
リバース連動下向きドアミラー | 標準 |
レインセンサー | 標準 |
クリアランスソナー | 標準 |
フロントガラス機能 | UV&IRカット |
USB入力端子 | 標準 |
---|---|
バックカメラ | 標準 |
サイドカメラ | 標準 |
フロントカメラ | 標準 |
全周囲カメラ | 標準 |
シート列数 | 2列 |
---|---|
シートリフター | 標準 |
助手席パワーシート | 標準 |
シートポジションメモリー機能 | 標準 |
サンルーフ仕様 | サンorムーンルーフ |
---|
アイドリングストップ | 標準 |
---|
ATシフトタイプ | ストレート式 |
---|---|
マニュアルモード | 標準 |
シフト位置 | フロアシフト |
ステアリングシフト | 標準 |
エンジンスタートボタン | 標準 |
エコモード切替スイッチ | 標準 |
スマートキー | 標準 |
キーレスエントリー | 標準 |
ステアリングコントローラー | 標準 |
ETC | 標準 |
---|---|
シートヒーター運転席 | 標準 |
シートヒーター助手席 | 標準 |
シートエアコン運転席 | 標準 |
シートエアコン助手席 | 標準 |
前席左右独立温度調整式エアコン | 標準 |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
ブルー系 | アクアマリンブルーメタリック | |
ブラック系 | ディープブラックパールエフェクト | |
シルバー系 | パイライトシルバーメタリック | |
パール系 | オリックスホワイトマザーオブパールエフェクト | |
グレー系 | マンガングレーメタリック |
※slide →