トヨエースG25 型式:KC-BU142(トヨタ)のモデル・グレードカタログ一覧
トヨエースG25(トヨタ)平成9年8月(1997年8月) 発売モデル
グレード一覧(グレード名をクリックすると詳細なスペックがご覧いただけます)
グレード名 | 型式 | 価格(新車時) | 排気量 | 燃費 | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デラックス | KC-BU142 | 2,493,000円 | 4,104cc | - | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:5,990mm 全幅:1,885mm 全高:2,115mm |
デラックス | KC-BU142 | 2,616,000円 | 4,104cc | - | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:5,990mm 全幅:1,885mm 全高:2,140mm |
デラックス | KC-BU142 | 2,619,000円 | 4,104cc | - | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:5,990mm 全幅:1,885mm 全高:2,140mm |
デラックス | KC-BU142 | 2,661,000円 | 4,104cc | - | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:5,990mm 全幅:1,885mm 全高:2,140mm |
デラックス | KC-BU142 | 2,730,000円 | 4,104cc | - | 2枚 | FR | 4AT | 3名 | 全長:5,990mm 全幅:1,885mm 全高:2,115mm |
※slide →
トヨエースG25(トヨタ)平成8年10月(1996年10月) 発売モデル
グレード一覧(グレード名をクリックすると詳細なスペックがご覧いただけます)
グレード名 | 型式 | 価格(新車時) | 排気量 | 燃費 | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デラックス | KC-BU142 | 2,463,000円 | 4,104cc | - | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:5,990mm 全幅:1,885mm 全高:2,115mm |
デラックス | KC-BU142 | 2,463,000円 | 4,104cc | - | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:5,990mm 全幅:1,885mm 全高:2,115mm |
デラックス | KC-BU142 | 2,470,000円 | 4,104cc | - | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:5,990mm 全幅:1,885mm 全高:2,140mm |
デラックス | KC-BU142 | 2,510,000円 | 4,104cc | - | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:5,990mm 全幅:1,885mm 全高:2,140mm |
デラックス | KC-BU142 | 2,591,000円 | 4,104cc | - | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:5,990mm 全幅:1,885mm 全高:2,140mm |
デラックス | KC-BU142 | 2,700,000円 | 4,104cc | - | 2枚 | FR | 4AT | 3名 | 全長:5,990mm 全幅:1,885mm 全高:2,115mm |
デラックス | KC-BU142 | - | 4,104cc | - | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:5,990mm 全幅:1,885mm 全高:2,115mm |
※slide →
トヨエースG25(トヨタ)平成7年5月(1995年5月) 発売モデル
グレード一覧(グレード名をクリックすると詳細なスペックがご覧いただけます)
グレード名 | 型式 | 価格(新車時) | 排気量 | 燃費 | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デラックス | KC-BU142 | 2,308,000円 | 4,104cc | - | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:5,990mm 全幅:1,885mm 全高:2,070mm |
デラックス | KC-BU142 | 2,323,000円 | 4,104cc | - | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:5,990mm 全幅:1,885mm 全高:2,100mm |
デラックス | KC-BU142 | 2,341,000円 | 4,104cc | - | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:5,990mm 全幅:1,885mm 全高:2,115mm |
デラックス | KC-BU142 | 2,348,000円 | 4,104cc | - | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:5,990mm 全幅:1,885mm 全高:2,140mm |
デラックス | KC-BU142 | 2,388,000円 | 4,104cc | - | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:5,990mm 全幅:1,885mm 全高:2,140mm |
デラックス | KC-BU142 | 2,488,000円 | 4,104cc | - | 4枚 | FR | 5MT | 6名 | 全長:5,990mm 全幅:1,885mm 全高:2,100mm |
デラックス | KC-BU142 | 2,560,000円 | 4,104cc | - | 2枚 | FR | 4AT | 3名 | 全長:5,990mm 全幅:1,885mm 全高:2,100mm |
デラックス | KC-BU142 | 2,578,000円 | 4,104cc | - | 2枚 | FR | 4AT | 3名 | 全長:5,990mm 全幅:1,885mm 全高:2,115mm |
デラックス | KC-BU142 | - | 4,104cc | - | 6枚 | FR | 5MT | 9名 | 全長:5,990mm 全幅:1,885mm 全高:2,080mm |
デラックス | KC-BU142 | - | 4,104cc | - | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:5,990mm 全幅:1,885mm 全高:2,100mm |
デラックス | KC-BU142 | - | 4,104cc | - | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:5,990mm 全幅:1,885mm 全高:2,115mm |
※slide →