レジアスエースバン 型式:ADF-KDH201V(トヨタ)のモデル・グレードカタログ一覧
レジアスエースバン(トヨタ)平成20年9月(2008年9月) 発売モデル
グレード一覧(グレード名をクリックすると詳細なスペックがご覧いただけます)
グレード名 | 型式 | 価格(新車時) | 排気量 | 燃費 | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX | ADF-KDH201V | 2,349,900円 | 2,982cc | 12.8km/L | 4枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,980mm |
DX | ADF-KDH201V | 2,370,900円 | 2,982cc | 12.8km/L | 4枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,980mm |
DX | ADF-KDH201V | 2,402,400円 | 2,982cc | 12.8km/L | 5枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,980mm |
DX | ADF-KDH201V | 2,428,650円 | 2,982cc | 12.8km/L | 4枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,980mm |
DX | ADF-KDH201V | 2,433,900円 | 2,982cc | 11.0km/L | 4枚 | FR | 4AT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,980mm |
DX | ADF-KDH201V | 2,455,950円 | 2,982cc | 11.0km/L | 4枚 | FR | 4AT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,980mm |
DX | ADF-KDH201V | 2,461,200円 | 2,982cc | 12.8km/L | 5枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,980mm |
DX | ADF-KDH201V | 2,487,450円 | 2,982cc | 11.0km/L | 5枚 | FR | 4AT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,980mm |
DX | ADF-KDH201V | 2,513,700円 | 2,982cc | 11.0km/L | 4枚 | FR | 4AT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,980mm |
DX | ADF-KDH201V | 2,524,200円 | 2,982cc | 12.8km/L | 5枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,985mm |
DX GLパッケージ仕様車 | ADF-KDH201V | 2,534,700円 | 2,982cc | 12.8km/L | 4枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,980mm |
DX | ADF-KDH201V | 2,534,700円 | 2,982cc | 12.8km/L | 4枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,980mm |
DX | ADF-KDH201V | 2,545,200円 | 2,982cc | 11.0km/L | 5枚 | FR | 4AT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,980mm |
DX GLパッケージ仕様車 | ADF-KDH201V | 2,567,250円 | 2,982cc | 12.8km/L | 5枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,980mm |
DX | ADF-KDH201V | 2,609,250円 | 2,982cc | 11.0km/L | 5枚 | FR | 4AT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,985mm |
DX | ADF-KDH201V | 2,619,750円 | 2,982cc | 11.0km/L | 4枚 | FR | 4AT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,980mm |
DX GLパッケージ仕様車 | ADF-KDH201V | 2,619,750円 | 2,982cc | 11.0km/L | 4枚 | FR | 4AT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,980mm |
DX GLパッケージ仕様車 | ADF-KDH201V | 2,630,250円 | 2,982cc | 12.8km/L | 5枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,985mm |
DX GLパッケージ仕様車 | ADF-KDH201V | 2,640,750円 | 2,982cc | 12.8km/L | 4枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,980mm |
DX GLパッケージ仕様車 | ADF-KDH201V | 2,651,250円 | 2,982cc | 11.0km/L | 5枚 | FR | 4AT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,980mm |
DX GLパッケージ仕様車 | ADF-KDH201V | 2,715,300円 | 2,982cc | 11.0km/L | 5枚 | FR | 4AT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,985mm |
DX GLパッケージ仕様車 | ADF-KDH201V | 2,725,800円 | 2,982cc | 11.0km/L | 4枚 | FR | 4AT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,980mm |
スーパーGL | ADF-KDH201V | 3,087,000円 | 2,982cc | 11.0km/L | 5枚 | FR | 4AT | 2名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,980mm |
※slide →
レジアスエースバン(トヨタ)平成19年8月(2007年8月) 発売モデル
グレード一覧(グレード名をクリックすると詳細なスペックがご覧いただけます)
グレード名 | 型式 | 価格(新車時) | 排気量 | 燃費 | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX | ADF-KDH201V | 2,325,750円 | 2,982cc | 12.8km/L | 4枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,980mm |
DX | ADF-KDH201V | 2,346,750円 | 2,982cc | 12.8km/L | 4枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,980mm |
DX | ADF-KDH201V | 2,378,250円 | 2,982cc | 12.8km/L | 5枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,980mm |
DX | ADF-KDH201V | 2,404,500円 | 2,982cc | 12.8km/L | 4枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,980mm |
DX | ADF-KDH201V | 2,409,750円 | 2,982cc | 11.0km/L | 4枚 | FR | 4AT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,980mm |
DX | ADF-KDH201V | 2,430,750円 | 2,982cc | 11.0km/L | 4枚 | FR | 4AT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,980mm |
DX | ADF-KDH201V | 2,436,000円 | 2,982cc | 12.8km/L | 5枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,980mm |
DX | ADF-KDH201V | 2,462,250円 | 2,982cc | 11.0km/L | 5枚 | FR | 4AT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,980mm |
DX | ADF-KDH201V | 2,488,500円 | 2,982cc | 11.0km/L | 4枚 | FR | 4AT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,980mm |
DX | ADF-KDH201V | 2,499,000円 | 2,982cc | 12.8km/L | 5枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,985mm |
DX GLパッケージ仕様車 | ADF-KDH201V | 2,509,500円 | 2,982cc | 12.8km/L | 4枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,980mm |
DX | ADF-KDH201V | 2,509,500円 | 2,982cc | 12.8km/L | 4枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,980mm |
DX | ADF-KDH201V | 2,520,000円 | 2,982cc | 11.0km/L | 5枚 | FR | 4AT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,980mm |
DX GLパッケージ仕様車 | ADF-KDH201V | 2,541,000円 | 2,982cc | 12.8km/L | 5枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,980mm |
DX | ADF-KDH201V | 2,583,000円 | 2,982cc | 11.0km/L | 5枚 | FR | 4AT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,985mm |
DX | ADF-KDH201V | 2,593,500円 | 2,982cc | 11.0km/L | 4枚 | FR | 4AT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,980mm |
DX GLパッケージ仕様車 | ADF-KDH201V | 2,593,500円 | 2,982cc | 11.0km/L | 4枚 | FR | 4AT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,980mm |
DX GLパッケージ仕様車 | ADF-KDH201V | 2,604,000円 | 2,982cc | 12.8km/L | 5枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,985mm |
DX GLパッケージ仕様車 | ADF-KDH201V | 2,614,500円 | 2,982cc | 12.8km/L | 4枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,980mm |
DX GLパッケージ仕様車 | ADF-KDH201V | 2,625,000円 | 2,982cc | 11.0km/L | 5枚 | FR | 4AT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,980mm |
DX GLパッケージ仕様車 | ADF-KDH201V | 2,688,000円 | 2,982cc | 11.0km/L | 5枚 | FR | 4AT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,985mm |
DX GLパッケージ仕様車 | ADF-KDH201V | 2,698,500円 | 2,982cc | 11.0km/L | 4枚 | FR | 4AT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,980mm |
スーパーGL | ADF-KDH201V | 3,055,500円 | 2,982cc | 11.0km/L | 5枚 | FR | 4AT | 2名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,980mm |
※slide →