ピクシスバン 型式:EBD-S331M(トヨタ)のモデル・グレードカタログ一覧
ピクシスバン(トヨタ)令和1年10月(2019年10月) 発売モデル
グレード一覧(グレード名をクリックすると詳細なスペックがご覧いただけます)
グレード名 | 型式 | 価格(新車時) | 排気量 | 燃費 | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スペシャル | EBD-S331M | 1,078,000円 | 658cc | JC08:17.8km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,765mm |
スペシャル | EBD-S331M | 1,089,000円 | 658cc | JC08:17.8km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,875mm |
スペシャル | EBD-S331M | 1,144,000円 | 658cc | JC08:17.4km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 4AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,765mm |
スペシャル SAⅢ | EBD-S331M | 1,155,000円 | 658cc | JC08:17.8km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,765mm |
スペシャル | EBD-S331M | 1,155,000円 | 658cc | JC08:17.4km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 4AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,875mm |
スペシャル SAⅢ | EBD-S331M | 1,166,000円 | 658cc | JC08:17.8km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,875mm |
デラックス | EBD-S331M | 1,182,500円 | 658cc | JC08:17.8km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,875mm |
スペシャル SAⅢ | EBD-S331M | 1,221,000円 | 658cc | JC08:17.4km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 4AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,765mm |
スペシャル SAⅢ | EBD-S331M | 1,232,000円 | 658cc | JC08:17.4km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 4AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,875mm |
デラックス | EBD-S331M | 1,248,500円 | 658cc | JC08:17.4km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 4AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,875mm |
デラックス SAⅢ | EBD-S331M | 1,259,500円 | 658cc | JC08:17.8km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,875mm |
デラックス SAⅢ | EBD-S331M | 1,325,500円 | 658cc | JC08:17.4km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 4AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,875mm |
クルーズ SAⅢ | EBD-S331M | 1,347,500円 | 658cc | JC08:17.8km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,875mm |
クルーズ SAⅢ | EBD-S331M | 1,413,500円 | 658cc | JC08:16.6km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 4AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,875mm |
クルーズターボ SAⅢ | EBD-S331M | 1,468,500円 | 658cc | JC08:17.8km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,875mm |
クルーズターボ SAⅢ | EBD-S331M | 1,534,500円 | 658cc | JC08:16.0km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 4AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,875mm |
※slide →
ピクシスバン(トヨタ)平成30年12月(2018年12月) 発売モデル
グレード一覧(グレード名をクリックすると詳細なスペックがご覧いただけます)
グレード名 | 型式 | 価格(新車時) | 排気量 | 燃費 | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スペシャル | EBD-S331M | 1,058,400円 | 658cc | JC08:17.8km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,765mm |
スペシャル | EBD-S331M | 1,069,200円 | 658cc | JC08:17.8km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,875mm |
スペシャル | EBD-S331M | 1,123,200円 | 658cc | JC08:17.4km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 4AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,765mm |
スペシャル SAⅢ | EBD-S331M | 1,123,200円 | 658cc | JC08:17.8km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,765mm |
スペシャル | EBD-S331M | 1,134,000円 | 658cc | JC08:17.4km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 4AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,875mm |
スペシャル SAⅢ | EBD-S331M | 1,134,000円 | 658cc | JC08:17.8km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,875mm |
デラックス | EBD-S331M | 1,161,000円 | 658cc | JC08:17.8km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,875mm |
スペシャル SAⅢ | EBD-S331M | 1,188,000円 | 658cc | JC08:17.4km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 4AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,765mm |
スペシャル SAⅢ | EBD-S331M | 1,198,800円 | 658cc | JC08:17.4km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 4AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,875mm |
デラックス | EBD-S331M | 1,225,800円 | 658cc | JC08:17.4km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 4AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,875mm |
デラックス SAⅢ | EBD-S331M | 1,225,800円 | 658cc | JC08:17.8km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,875mm |
デラックス SAⅢ | EBD-S331M | 1,290,600円 | 658cc | JC08:17.4km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 4AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,875mm |
クルーズ SAⅢ | EBD-S331M | 1,312,200円 | 658cc | JC08:17.8km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,875mm |
クルーズ SAⅢ | EBD-S331M | 1,377,000円 | 658cc | JC08:16.6km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 4AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,875mm |
クルーズターボ SAⅢ | EBD-S331M | 1,431,000円 | 658cc | JC08:17.8km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,875mm |
クルーズターボ SAⅢ | EBD-S331M | 1,495,800円 | 658cc | JC08:16.0km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 4AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,875mm |
※slide →
ピクシスバン(トヨタ)平成29年11月(2017年11月) 発売モデル
グレード一覧(グレード名をクリックすると詳細なスペックがご覧いただけます)
グレード名 | 型式 | 価格(新車時) | 排気量 | 燃費 | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スペシャル | EBD-S331M | 1,058,400円 | 658cc | JC08:17.8km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,765mm |
スペシャル | EBD-S331M | 1,069,200円 | 658cc | JC08:17.8km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,875mm |
スペシャル | EBD-S331M | 1,123,200円 | 658cc | JC08:17.4km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 4AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,765mm |
スペシャル | EBD-S331M | 1,134,000円 | 658cc | JC08:17.4km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 4AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,875mm |
デラックス | EBD-S331M | 1,161,000円 | 658cc | JC08:17.8km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,875mm |
スペシャル SAⅢ | EBD-S331M | 1,188,000円 | 658cc | JC08:17.4km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 4AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,765mm |
スペシャル SAⅢ | EBD-S331M | 1,198,800円 | 658cc | JC08:17.4km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 4AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,875mm |
デラックス | EBD-S331M | 1,225,800円 | 658cc | JC08:17.4km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 4AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,875mm |
クルーズ | EBD-S331M | 1,247,400円 | 658cc | JC08:17.8km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,875mm |
デラックス SAⅢ | EBD-S331M | 1,290,600円 | 658cc | JC08:17.4km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 4AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,875mm |
クルーズターボ | EBD-S331M | 1,366,200円 | 658cc | JC08:17.8km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,875mm |
クルーズ SAⅢ | EBD-S331M | 1,377,000円 | 658cc | JC08:16.6km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 4AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,875mm |
クルーズターボ SAⅢ | EBD-S331M | 1,495,800円 | 658cc | JC08:16.0km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 4AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,875mm |
※slide →
ピクシスバン(トヨタ)平成28年10月(2016年10月) 発売モデル
グレード一覧(グレード名をクリックすると詳細なスペックがご覧いただけます)
グレード名 | 型式 | 価格(新車時) | 排気量 | 燃費 | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スペシャル | EBD-S331M | 1,059,428円 | 658cc | JC08:17.2km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,765mm |
スペシャル | EBD-S331M | 1,069,714円 | 658cc | JC08:17.2km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,875mm |
スペシャル | EBD-S331M | 1,121,143円 | 658cc | JC08:16.0km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 4AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,765mm |
スペシャル | EBD-S331M | 1,131,429円 | 658cc | JC08:16.0km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 4AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,875mm |
デラックス | EBD-S331M | 1,162,285円 | 658cc | JC08:17.2km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,875mm |
デラックス | EBD-S331M | 1,224,000円 | 658cc | JC08:16.0km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 4AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,875mm |
クルーズ | EBD-S331M | 1,254,857円 | 658cc | JC08:17.2km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,875mm |
クルーズ | EBD-S331M | 1,316,572円 | 658cc | JC08:15.6km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 4AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,875mm |
クルーズターボ | EBD-S331M | 1,352,571円 | 658cc | JC08:16.6km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,875mm |
クルーズターボ | EBD-S331M | 1,434,857円 | 658cc | JC08:14.8km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 4AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,875mm |
※slide →
ピクシスバン(トヨタ)平成27年4月(2015年4月) 発売モデル
グレード一覧(グレード名をクリックすると詳細なスペックがご覧いただけます)
グレード名 | 型式 | 価格(新車時) | 排気量 | 燃費 | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スペシャル | EBD-S331M | 1,059,428円 | 658cc | JC08:17.2km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,765mm |
スペシャル | EBD-S331M | 1,069,714円 | 658cc | JC08:17.2km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,875mm |
スペシャル | EBD-S331M | 1,121,143円 | 658cc | JC08:16.0km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 4AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,780mm |
スペシャル | EBD-S331M | 1,131,429円 | 658cc | JC08:16.0km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 4AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,890mm |
デラックス | EBD-S331M | 1,162,285円 | 658cc | JC08:17.2km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,875mm |
デラックス | EBD-S331M | 1,224,000円 | 658cc | JC08:16.0km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 4AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,890mm |
クルーズ | EBD-S331M | 1,254,857円 | 658cc | JC08:17.2km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,875mm |
クルーズ | EBD-S331M | 1,316,572円 | 658cc | JC08:15.6km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 4AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,890mm |
クルーズターボ | EBD-S331M | 1,352,571円 | 658cc | JC08:16.6km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,875mm |
クルーズターボ | EBD-S331M | 1,434,857円 | 658cc | JC08:14.8km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 4AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,875mm |
※slide →
ピクシスバン(トヨタ)平成23年12月(2011年12月) 発売モデル