ノア(トヨタ)のモデル・グレードカタログ一覧
ノア(トヨタ)令和4年1月(2022年1月) 発売モデル
トヨタミディアムクラスのミニバン、「ノア」(NOAH:カローラ店)/「ヴォクシー」(VOXY:ネッツ店)。
今回、フルモデルチェンジを行い4代目となった。
ラインアップは、「ハイブリッドS‐Z」、「ハイブリッドS‐G」、「ハイブリッドZ」、「ハイブリッドG」、「ハイブリッドX」、ガソリン車の「S‐Z」、「S‐G」、「Z」、「G」、「X」を設定。
それぞれ7人乗り、8人乗り。
駆動は2WD、4WDを用意。
ガソリン車のエンジンは2.0Lダイナミックフォースエンジン(M20A‐FKS)にDirect Shift‐CVTを組み合わせることで力強くダイレクトな走りと優れた燃費性能を両立。
ガソリン車としてクラストップレベルのWLTC走行モード燃費15.1km/Lを達成。
Direct Shift‐CVTには、マニュアル感覚のシフトチェンジが楽しめる10速シーケンシャルシフトマチックを設定している。
ハイブリッド車は1.8L直列4気筒DOHCエンジン(2ZR‐FXE)を採用。
全ての電動モジュールを刷新し、モーター・バッテリーの高出力化とシステムの高効率化により、ミニバンにおいても心地よい加速と優れた燃費性能を高次元で両立。
WLTCモード走行燃費はクラストップレベルの23.4km/Lを達成。
エクステリアは、シンプルながらも細部まで造り込み、上質かつロングラスティングなスタイルを追求。
フロントは一括りの明解なアイコンと、ボディカラーであしらった面勝ちのグリルや切れのあるランプグラフィックで、堂々かつモダンなスタイルとなっている。
また、「ハイブリッドS‐Z」、「ハイブリッドS‐G」、「S‐Z」、「S‐G」はエアロモデルとなっており、面勝ちのメッキグリルによって華やかかつ強い押し出し感を演出したフロントとワイド&ロースタンスのリヤとで、王道のエアロスタイルらしいアグレッシブさを表現している。
インテリアは、ブラックアウトしたスリムなフロントピラーや水平基調で低くワイドに構えたインストルメントパネル、ドアトリムに加え、アシストグリップやエアコン吹き出し口など機能的に配列したルーフ周りが、スッキリとした見晴らしの良い開放的空間を実現。
インストルメントパネルは機能美と1クラス上の上質感を追求。
金属調フレームにソフト素材を巻き付けた姿をイメージした独創的なスタイルとした。
安全装備は先進機能を付与し、機能向上した最新の予防安全パッケージ「トヨタセーフティセンス」を搭載。
ボディカラーは新色「グリッターブラックガラスフレーク」を含む全5色を用意。
グレード一覧(グレード名をクリックすると詳細なスペックがご覧いただけます)
グレード名 | 型式 | 価格(新車時) | 排気量 | 燃費 | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイブリッドX | 6AA-ZWR90W | 3,050,000円 | 1,797cc | WLTC:23.4km/L | 5枚 | FF | CVT | 7名 | 全長:4,695mm 全幅:1,730mm 全高:1,895mm |
ハイブリッドX | 6AA-ZWR90W | 3,050,000円 | 1,797cc | WLTC:23.4km/L | 5枚 | FF | CVT | 8名 | 全長:4,695mm 全幅:1,730mm 全高:1,895mm |
ハイブリッドX | 6AA-ZWR95W | 3,270,000円 | 1,797cc | WLTC:22km/L | 5枚 | フルタイム4WD | CVT | 7名 | 全長:4,695mm 全幅:1,730mm 全高:1,925mm |
ハイブリッドG | 6AA-ZWR90W | 3,320,000円 | 1,797cc | WLTC:23.2km/L | 5枚 | FF | CVT | 7名 | 全長:4,695mm 全幅:1,730mm 全高:1,895mm |
ハイブリッドG | 6AA-ZWR90W | 3,320,000円 | 1,797cc | WLTC:23.2km/L | 5枚 | FF | CVT | 8名 | 全長:4,695mm 全幅:1,730mm 全高:1,895mm |
ハイブリッドS-G | 6AA-ZWR90W | 3,390,000円 | 1,797cc | WLTC:23km/L | 5枚 | FF | CVT | 7名 | 全長:4,695mm 全幅:1,730mm 全高:1,895mm |
ハイブリッドS-G | 6AA-ZWR90W | 3,390,000円 | 1,797cc | WLTC:23km/L | 5枚 | FF | CVT | 8名 | 全長:4,695mm 全幅:1,730mm 全高:1,895mm |
ハイブリッドG | 6AA-ZWR95W | 3,540,000円 | 1,797cc | WLTC:22km/L | 5枚 | フルタイム4WD | CVT | 7名 | 全長:4,695mm 全幅:1,730mm 全高:1,925mm |
ハイブリッドZ | 6AA-ZWR90W | 3,590,000円 | 1,797cc | WLTC:23km/L | 5枚 | FF | CVT | 7名 | 全長:4,695mm 全幅:1,730mm 全高:1,895mm |
ハイブリッドS-G | 6AA-ZWR95W | 3,610,000円 | 1,797cc | WLTC:22km/L | 5枚 | フルタイム4WD | CVT | 7名 | 全長:4,695mm 全幅:1,730mm 全高:1,925mm |
ハイブリッドS-Z | 6AA-ZWR90W | 3,670,000円 | 1,797cc | WLTC:23km/L | 5枚 | FF | CVT | 7名 | 全長:4,695mm 全幅:1,730mm 全高:1,895mm |
ハイブリッドZ | 6AA-ZWR95W | 3,810,000円 | 1,797cc | WLTC:22km/L | 5枚 | フルタイム4WD | CVT | 7名 | 全長:4,695mm 全幅:1,730mm 全高:1,925mm |
ハイブリッドS-Z | 6AA-ZWR95W | 3,890,000円 | 1,797cc | WLTC:22km/L | 5枚 | フルタイム4WD | CVT | 7名 | 全長:4,695mm 全幅:1,730mm 全高:1,925mm |
X | 6BA-MZRA90W | 2,670,000円 | 1,986cc | WLTC:15.1km/L | 5枚 | FF | CVT | 7名 | 全長:4,695mm 全幅:1,730mm 全高:1,895mm |
X | 6BA-MZRA90W | 2,670,000円 | 1,986cc | WLTC:15.1km/L | 5枚 | FF | CVT | 8名 | 全長:4,695mm 全幅:1,730mm 全高:1,895mm |
X | 6BA-MZRA95W | 2,868,000円 | 1,986cc | WLTC:14.4km/L | 5枚 | フルタイム4WD | CVT | 7名 | 全長:4,695mm 全幅:1,730mm 全高:1,925mm |
X | 6BA-MZRA95W | 2,868,000円 | 1,986cc | WLTC:14.4km/L | 5枚 | フルタイム4WD | CVT | 8名 | 全長:4,695mm 全幅:1,730mm 全高:1,925mm |
G | 6BA-MZRA90W | 2,970,000円 | 1,986cc | WLTC:15.1km/L | 5枚 | FF | CVT | 7名 | 全長:4,695mm 全幅:1,730mm 全高:1,895mm |
G | 6BA-MZRA90W | 2,970,000円 | 1,986cc | WLTC:15.1km/L | 5枚 | FF | CVT | 8名 | 全長:4,695mm 全幅:1,730mm 全高:1,895mm |
S-G | 6BA-MZRA90W | 3,040,000円 | 1,986cc | WLTC:15km/L | 5枚 | FF | CVT | 7名 | 全長:4,695mm 全幅:1,730mm 全高:1,895mm |
S-G | 6BA-MZRA90W | 3,040,000円 | 1,986cc | WLTC:15km/L | 5枚 | FF | CVT | 8名 | 全長:4,695mm 全幅:1,730mm 全高:1,895mm |
G | 6BA-MZRA95W | 3,168,000円 | 1,986cc | WLTC:14.3km/L | 5枚 | フルタイム4WD | CVT | 7名 | 全長:4,695mm 全幅:1,730mm 全高:1,925mm |
G | 6BA-MZRA95W | 3,168,000円 | 1,986cc | WLTC:14.3km/L | 5枚 | フルタイム4WD | CVT | 8名 | 全長:4,695mm 全幅:1,730mm 全高:1,925mm |
S-G | 6BA-MZRA95W | 3,238,000円 | 1,986cc | WLTC:14.3km/L | 5枚 | フルタイム4WD | CVT | 7名 | 全長:4,695mm 全幅:1,730mm 全高:1,925mm |
S-G | 6BA-MZRA95W | 3,238,000円 | 1,986cc | WLTC:14.3km/L | 5枚 | フルタイム4WD | CVT | 8名 | 全長:4,695mm 全幅:1,730mm 全高:1,925mm |
Z | 6BA-MZRA90W | 3,240,000円 | 1,986cc | WLTC:15km/L | 5枚 | FF | CVT | 7名 | 全長:4,695mm 全幅:1,730mm 全高:1,895mm |
S-Z | 6BA-MZRA90W | 3,320,000円 | 1,986cc | WLTC:15km/L | 5枚 | FF | CVT | 7名 | 全長:4,695mm 全幅:1,730mm 全高:1,895mm |
Z | 6BA-MZRA95W | 3,438,000円 | 1,986cc | WLTC:14.3km/L | 5枚 | フルタイム4WD | CVT | 7名 | 全長:4,695mm 全幅:1,730mm 全高:1,925mm |
S-Z | 6BA-MZRA95W | 3,518,000円 | 1,986cc | WLTC:14.3km/L | 5枚 | フルタイム4WD | CVT | 7名 | 全長:4,695mm 全幅:1,730mm 全高:1,925mm |
ノア(トヨタ)令和2年10月(2020年10月) 発売モデル
トヨタミディアムクラスのミニバン、「ノア」(NOAH:カローラ店)/「ヴォクシー」(VOXY:ネッツ店)。
3列シート7人/8人乗りの5ナンバーサイズを基本とし、全幅1735mmは3ナンバー登録となる。
「ノア」のラインアップは、ハイブリッドシステム(リダクション機構付のTHS II)を搭載する「ハイブリッドSi」、「ハイブリッドG」、「ハイブリッドX」を設定。
ガソリン車では、スポーティでアグレッシブなイメージとしたエアロ仕様の「Si」、15インチアルミホイール装備の「G」、ワイヤレスドアロックリモートコントロール(アンサーバック機能付)装備の「X」、ベース車のパッケージオプションとして、乗降時にセカンドシートが回転し前傾する「X サイドリフトアップチルトシート装着車」、助手席リフトアップシート付の「X ウェルジョイン」、スポーツカーシリーズの「Si GRスポーツ」を設定。
2Lエンジン(3ZR‐FAE)を搭載し、Super CVT‐iやアイドリングストップ機能などを採用。
今回、「ハイブリッドSi」、「Si」をベースに、特別仕様車「ハイブリッドSi ダブルバイビーIII」、「Si ダブルバイビーIII」を設定。
特別設定色ブラック&フロマージュの特徴的な内装色が、モノトーンの世界観を創出。
メッキ加飾を施したドアミラー、黒木目調加工を施した本革巻き3本スポークステアリングホイール、本革巻きシフトノブ(ガソリン車)を特別装備した。
その他、デュアルパワースライドドア、リヤオートエアコンに加え、スーパーUVカット、IRカット、撥水機能付のガラス(部位により機能が異なる)、LEDのルームランプ、ナノイーを特別装備し、使用性、快適性を向上した。
グレード一覧(グレード名をクリックすると詳細なスペックがご覧いただけます)
グレード名 | 型式 | 価格(新車時) | 排気量 | 燃費 | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイブリッドSi ダブルバイビーⅢ特別・限定 | 6AA-ZWR80W | 3,443,000円 | 1,797cc | WLTC:19km/L | 5枚 | FF | CVT | 7名 | 全長:4,710mm 全幅:1,735mm 全高:1,825mm |
Si ダブルバイビーⅢ特別・限定 | 3BA-ZRR80W | 2,909,500円 | 1,986cc | WLTC:13.2km/L | 5枚 | FF | CVT | 8名 | 全長:4,710mm 全幅:1,735mm 全高:1,825mm |
Si ダブルバイビーⅢ特別・限定 | 3BA-ZRR80W | 2,940,300円 | 1,986cc | WLTC:13.2km/L | 5枚 | FF | CVT | 7名 | 全長:4,710mm 全幅:1,735mm 全高:1,825mm |
Si ダブルバイビーⅢ特別・限定 | 3BA-ZRR85W | 3,107,500円 | 1,986cc | WLTC:12.2km/L | 5枚 | フルタイム4WD | CVT | 8名 | 全長:4,710mm 全幅:1,735mm 全高:1,870mm |
Si ダブルバイビーⅢ特別・限定 | 3BA-ZRR85W | 3,138,300円 | 1,986cc | WLTC:12.2km/L | 5枚 | フルタイム4WD | CVT | 7名 | 全長:4,710mm 全幅:1,735mm 全高:1,870mm |
ノア(トヨタ)令和2年4月(2020年4月) 発売モデル
トヨタミディアムクラスのミニバン、「ノア」(NOAH:カローラ店)/「ヴォクシー」(VOXY:ネッツ店)。
3列シート7人/8人乗りの5ナンバーサイズを基本とし、全幅1735mmは3ナンバー登録となる。
「ノア」のラインアップは、ハイブリッドシステム(リダクション機構付のTHS II)を搭載する「ハイブリッドSi」、「ハイブリッドG」、「ハイブリッドX」を設定。
ガソリン車では、スポーティでアグレッシブなイメージとしたエアロ仕様の「Si」、15インチアルミホイール装備の「G」、ワイヤレスドアロックリモートコントロール(アンサーバック機能付)装備の「X」、ベース車のパッケージオプションとして、乗降時にセカンドシートが回転し前傾する「X サイドリフトアップチルトシート装着車」、助手席リフトアップシート付の「X ウェルジョイン」、スポーツカーシリーズの「Si GRスポーツ」を設定。
2Lエンジン(3ZR‐FAE)を搭載し、Super CVT‐iやアイドリングストップ機能などを採用。
特別仕様車は、「ハイブリッドSi」、「Si」をベースに「ハイブリッドSi ダブルバイビーII」、「Si ダブルバイビーII」を用意。
特別設定色ブラック&フロマージュに加え、ホワイトステッチを施し背面と座面にあしらった、ブラックとフロマージュの縦縞のグラデーションが印象的な専用シート表皮(合成皮革+ファブリック/消臭機能付)を特別装備。
さらに、リヤオートエアコンを採用したほか、ワンタッチスイッチ付デュアルパワースライドドア(デュアルイージークローザー、挟み込み防止機能付)、6スピーカーなどを特別装備。
さらに、衝突回避支援パッケージToyota Safety Senseにおいて、昼間の歩行者も検知対象に加えたプリクラッシュセーフティ(レーザーレーダー+単眼カメラ)を採用。
今回、一部改良を行った。
グレード一覧(グレード名をクリックすると詳細なスペックがご覧いただけます)
グレード名 | 型式 | 価格(新車時) | 排気量 | 燃費 | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイブリッドX | 6AA-ZWR80G | 3,059,100円 | 1,797cc | WLTC:19.8km/L | 5枚 | FF | CVT | 7名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,825mm |
ハイブリッドG | 6AA-ZWR80G | 3,218,600円 | 1,797cc | WLTC:19.8km/L | 5枚 | FF | CVT | 7名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,825mm |
ハイブリッドSi | 6AA-ZWR80W | 3,347,300円 | 1,797cc | WLTC:19km/L | 5枚 | FF | CVT | 7名 | 全長:4,710mm 全幅:1,735mm 全高:1,825mm |
ハイブリッドSi ダブルバイビーⅡ特別・限定 | 6AA-ZWR80W | 3,443,000円 | 1,797cc | WLTC:19km/L | 5枚 | FF | CVT | 7名 | 全長:4,710mm 全幅:1,735mm 全高:1,825mm |
X | 3BA-ZRR80G | 2,556,400円 | 1,986cc | WLTC:13.6km/L | 5枚 | FF | CVT | 8名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,825mm |
X | 3BA-ZRR80G | 2,587,200円 | 1,986cc | WLTC:13.6km/L | 5枚 | FF | CVT | 7名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,825mm |
X ウェルジョイン | 3BA-ZRR80G | 2,613,600円 | 1,986cc | WLTC:13.6km/L | 5枚 | FF | CVT | 7名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,825mm |
X サイドリフトアップチルトシート装着車 | 3BA-ZRR80G | 2,711,000円 | 1,986cc | WLTC:13.6km/L | 5枚 | FF | CVT | 7名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,825mm |
X | 3BA-ZRR85G | 2,765,400円 | 1,986cc | WLTC:12.6km/L | 5枚 | フルタイム4WD | CVT | 8名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,865mm |
X | 3BA-ZRR85G | 2,796,200円 | 1,986cc | WLTC:12.6km/L | 5枚 | フルタイム4WD | CVT | 7名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,865mm |
Si | 3BA-ZRR80W | 2,813,800円 | 1,986cc | WLTC:13.2km/L | 5枚 | FF | CVT | 8名 | 全長:4,710mm 全幅:1,735mm 全高:1,825mm |
X ウェルジョイン | 3BA-ZRR85G | 2,822,600円 | 1,986cc | WLTC:12.6km/L | 5枚 | フルタイム4WD | CVT | 7名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,865mm |
G | 3BA-ZRR80G | 2,824,800円 | 1,986cc | WLTC:13.6km/L | 5枚 | FF | CVT | 8名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,825mm |
Si | 3BA-ZRR80W | 2,844,600円 | 1,986cc | WLTC:13.2km/L | 5枚 | FF | CVT | 7名 | 全長:4,710mm 全幅:1,735mm 全高:1,825mm |
G | 3BA-ZRR80G | 2,855,600円 | 1,986cc | WLTC:13.6km/L | 5枚 | FF | CVT | 7名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,825mm |
X サイドリフトアップチルトシート装着車 | 3BA-ZRR85G | 2,901,000円 | 1,986cc | WLTC:12.6km/L | 5枚 | フルタイム4WD | CVT | 7名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,865mm |
Si ダブルバイビーⅡ特別・限定 | 3BA-ZRR80W | 2,909,500円 | 1,986cc | WLTC:13.2km/L | 5枚 | FF | CVT | 8名 | 全長:4,710mm 全幅:1,735mm 全高:1,825mm |
Si ダブルバイビーⅡ特別・限定 | 3BA-ZRR80W | 2,940,300円 | 1,986cc | WLTC:13.2km/L | 5枚 | FF | CVT | 7名 | 全長:4,710mm 全幅:1,735mm 全高:1,825mm |
Si | 3BA-ZRR85W | 3,011,800円 | 1,986cc | WLTC:12.2km/L | 5枚 | フルタイム4WD | CVT | 8名 | 全長:4,710mm 全幅:1,735mm 全高:1,870mm |
G | 3BA-ZRR85G | 3,033,800円 | 1,986cc | WLTC:12.6km/L | 5枚 | フルタイム4WD | CVT | 8名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,865mm |
Si | 3BA-ZRR85W | 3,042,600円 | 1,986cc | WLTC:12.2km/L | 5枚 | フルタイム4WD | CVT | 7名 | 全長:4,710mm 全幅:1,735mm 全高:1,870mm |
G | 3BA-ZRR85G | 3,064,600円 | 1,986cc | WLTC:12.6km/L | 5枚 | フルタイム4WD | CVT | 7名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,865mm |
Si ダブルバイビーⅡ特別・限定 | 3BA-ZRR85W | 3,107,500円 | 1,986cc | WLTC:12.2km/L | 5枚 | フルタイム4WD | CVT | 8名 | 全長:4,710mm 全幅:1,735mm 全高:1,870mm |
Si ダブルバイビーⅡ特別・限定 | 3BA-ZRR85W | 3,138,300円 | 1,986cc | WLTC:12.2km/L | 5枚 | フルタイム4WD | CVT | 7名 | 全長:4,710mm 全幅:1,735mm 全高:1,870mm |
Si GRスポーツ | 3BA-ZRR80W | 3,306,600円 | 1,986cc | - | 5枚 | FF | CVT | 7名 | 全長:4,795mm 全幅:1,735mm 全高:1,810mm |
ノア(トヨタ)令和1年10月(2019年10月) 発売モデル
トヨタミディアムクラスのミニバン、「ノア」(NOAH:カローラ店)/「ヴォクシー」(VOXY:ネッツ店)。
3列シート7人/8人乗りの5ナンバーサイズを基本とし、全幅1735mmは3ナンバー登録となる。
「ノア」のラインアップは、ハイブリッドシステム(リダクション機構付のTHS II)を搭載する「ハイブリッドSi」、「ハイブリッドG」、「ハイブリッドX」を設定。
ガソリン車では、スポーティでアグレッシブなイメージとしたエアロ仕様の「Si」、15インチアルミホイール装備の「G」、ワイヤレスドアロックリモートコントロール(アンサーバック機能付)装備の「X」、ベース車のパッケージオプションとして、乗降時にセカンドシートが回転し前傾する「X サイドリフトアップチルトシート装着車」、助手席リフトアップシート付の「X ウェルジョイン」、スポーツカーシリーズの「Si GRスポーツ」を設定。
2Lエンジン(3ZR‐FAE)を搭載し、Super CVT‐iやアイドリングストップ機能などを採用。
特別仕様車は、「ハイブリッドSi」、「Si」をベースに「ハイブリッドSi ダブルバイビーII」、「Si ダブルバイビーII」を用意。
特別設定色ブラック&フロマージュに加え、ホワイトステッチを施し背面と座面にあしらった、ブラックとフロマージュの縦縞のグラデーションが印象的な専用シート表皮(合成皮革+ファブリック/消臭機能付)を特別装備。
さらに、リヤオートエアコンを採用したほか、ワンタッチスイッチ付デュアルパワースライドドア(デュアルイージークローザー、挟み込み防止機能付)、6スピーカーなどを特別装備。
さらに、衝突回避支援パッケージToyota Safety Senseにおいて、昼間の歩行者も検知対象に加えたプリクラッシュセーフティ(レーザーレーダー+単眼カメラ)を採用。
今回、消費税変更に伴い、価格変更を行った。
グレード一覧(グレード名をクリックすると詳細なスペックがご覧いただけます)
グレード名 | 型式 | 価格(新車時) | 排気量 | 燃費 | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイブリッドX | DAA-ZWR80G | 3,059,100円 | 1,797cc | JC08:23.8km/L | 5枚 | FF | CVT | 7名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,825mm |
ハイブリッドG | DAA-ZWR80G | 3,218,600円 | 1,797cc | JC08:23.8km/L | 5枚 | FF | CVT | 7名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,825mm |
ハイブリッドSi | DAA-ZWR80W | 3,347,300円 | 1,797cc | JC08:23.8km/L | 5枚 | FF | CVT | 7名 | 全長:4,710mm 全幅:1,735mm 全高:1,825mm |
ハイブリッドSi ダブルバイビーⅡ特別・限定 | DAA-ZWR80W | 3,443,000円 | 1,797cc | JC08:23.8km/L | 5枚 | FF | CVT | 7名 | 全長:4,710mm 全幅:1,735mm 全高:1,825mm |
X | DBA-ZRR80G | 2,556,400円 | 1,986cc | JC08:16.0km/L | 5枚 | FF | CVT | 8名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,825mm |
X | DBA-ZRR80G | 2,587,200円 | 1,986cc | JC08:16.0km/L | 5枚 | FF | CVT | 7名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,825mm |
X ウェルジョイン | DBA-ZRR80G | 2,613,600円 | 1,986cc | JC08:16.0km/L | 5枚 | FF | CVT | 7名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,825mm |
X | DBA-ZRR85G | 2,765,400円 | 1,986cc | JC08:15.0km/L | 5枚 | フルタイム4WD | CVT | 8名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,865mm |
X | DBA-ZRR85G | 2,796,200円 | 1,986cc | JC08:15.0km/L | 5枚 | フルタイム4WD | CVT | 7名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,865mm |
Si | DBA-ZRR80W | 2,813,800円 | 1,986cc | JC08:16.0km/L | 5枚 | FF | CVT | 8名 | 全長:4,710mm 全幅:1,735mm 全高:1,825mm |
X ウェルジョイン | DBA-ZRR85G | 2,822,600円 | 1,986cc | JC08:15.0km/L | 5枚 | フルタイム4WD | CVT | 7名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,865mm |
G | DBA-ZRR80G | 2,824,800円 | 1,986cc | JC08:16.0km/L | 5枚 | FF | CVT | 8名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,825mm |
Si | DBA-ZRR80W | 2,844,600円 | 1,986cc | JC08:16.0km/L | 5枚 | FF | CVT | 7名 | 全長:4,710mm 全幅:1,735mm 全高:1,825mm |
G | DBA-ZRR80G | 2,855,600円 | 1,986cc | JC08:16.0km/L | 5枚 | FF | CVT | 7名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,825mm |
Si ダブルバイビーⅡ特別・限定 | DBA-ZRR80W | 2,909,500円 | 1,986cc | JC08:16.0km/L | 5枚 | FF | CVT | 8名 | 全長:4,710mm 全幅:1,735mm 全高:1,825mm |
Si ダブルバイビーⅡ特別・限定 | DBA-ZRR80W | 2,940,300円 | 1,986cc | JC08:16.0km/L | 5枚 | FF | CVT | 7名 | 全長:4,710mm 全幅:1,735mm 全高:1,825mm |
Si | DBA-ZRR85W | 3,011,800円 | 1,986cc | JC08:14.8km/L | 5枚 | フルタイム4WD | CVT | 8名 | 全長:4,710mm 全幅:1,735mm 全高:1,870mm |
G | DBA-ZRR85G | 3,033,800円 | 1,986cc | JC08:14.8km/L | 5枚 | フルタイム4WD | CVT | 8名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,865mm |
Si | DBA-ZRR85W | 3,042,600円 | 1,986cc | JC08:14.8km/L | 5枚 | フルタイム4WD | CVT | 7名 | 全長:4,710mm 全幅:1,735mm 全高:1,870mm |
G | DBA-ZRR85G | 3,064,600円 | 1,986cc | JC08:14.8km/L | 5枚 | フルタイム4WD | CVT | 7名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,865mm |
Si ダブルバイビーⅡ特別・限定 | DBA-ZRR85W | 3,107,500円 | 1,986cc | JC08:14.8km/L | 5枚 | フルタイム4WD | CVT | 8名 | 全長:4,710mm 全幅:1,735mm 全高:1,870mm |
Si ダブルバイビーⅡ特別・限定 | DBA-ZRR85W | 3,138,300円 | 1,986cc | JC08:14.8km/L | 5枚 | フルタイム4WD | CVT | 7名 | 全長:4,710mm 全幅:1,735mm 全高:1,870mm |
Si GRスポーツ | DBA-ZRR80W | 3,306,600円 | 1,986cc | - | 5枚 | FF | CVT | 7名 | 全長:4,795mm 全幅:1,735mm 全高:1,810mm |
ノア(トヨタ)平成31年1月(2019年1月) 発売モデル
トヨタミディアムクラスのミニバン、「ノア」(NOAH:カローラ店)/「ヴォクシー」(VOXY:ネッツ店)。
3列シート7人/8人乗りの5ナンバーサイズを基本とし、全幅1735mmは3ナンバー登録となる。
「ノア」のラインアップは、ハイブリッドシステム(リダクション機構付のTHS II)を搭載する「ハイブリッドSi」、「ハイブリッドG」、「ハイブリッドX」を設定。
ガソリン車では、スポーティでアグレッシブなイメージとしたエアロ仕様の「Si」、15インチアルミホイール装備の「G」、ワイヤレスドアロックリモートコントロール(アンサーバック機能付)装備の「X」、ベース車のパッケージオプションとして、乗降時にセカンドシートが回転し前傾する「X サイドリフトアップチルトシート装着車」、スポーツカーシリーズの「Si GRスポーツ」を設定。
2Lエンジン(3ZR‐FAE)を搭載し、Super CVT‐iやアイドリングストップ機能などを採用。
今回、衝突回避支援パッケージToyota Safety Senseにおいて、昼間の歩行者も検知対象に加えたプリクラッシュセーフティ(レーザーレーダー+単眼カメラ)を採用。
さらに、「X ウェルジョイン」を新たに設定し、「ハイブリッドSi」、「Si」をベースに特別仕様車「ハイブリッドSi ダブルバイビーII」、「Si ダブルバイビーII」を用意。
内装には、特別設定色ブラック&フロマージュに加え、ホワイトステッチを施し背面と座面にあしらった、ブラックとフロマージュの縦縞のグラデーションが印象的な専用シート表皮(合成皮革+ファブリック/消臭機能付)を特別装備し、よりW×Bとしての魅力を演出。
W×Bの専用エンブレムやアクセントとしてアウトサイド・インサイドドアハンドルにメッキ加飾を施すなど、よりスタイリッシュな印象を際立たせている。
さらに、リヤオートエアコンを採用したほか、ワンタッチスイッチ付デュアルパワースライドドア(デュアルイージークローザー、挟み込み防止機能付)、6スピーカーなどを特別装備。
ボディカラーには、「ホワイトパールクリスタルシャイン」や「ブラック」などの全4色を設定。
グレード一覧(グレード名をクリックすると詳細なスペックがご覧いただけます)
グレード名 | 型式 | 価格(新車時) | 排気量 | 燃費 | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイブリッドX | DAA-ZWR80G | 3,003,480円 | 1,797cc | JC08:23.8km/L | 5枚 | FF | CVT | 7名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,825mm |
ハイブリッドG | DAA-ZWR80G | 3,160,080円 | 1,797cc | JC08:23.8km/L | 5枚 | FF | CVT | 7名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,825mm |
ハイブリッドSi | DAA-ZWR80W | 3,286,440円 | 1,797cc | JC08:23.8km/L | 5枚 | FF | CVT | 7名 | 全長:4,710mm 全幅:1,735mm 全高:1,825mm |
ハイブリッドSi ダブルバイビーⅡ特別・限定 | DAA-ZWR80W | 3,380,400円 | 1,797cc | JC08:23.8km/L | 5枚 | FF | CVT | 7名 | 全長:4,710mm 全幅:1,735mm 全高:1,825mm |
X | DBA-ZRR80G | 2,509,920円 | 1,986cc | JC08:16.0km/L | 5枚 | FF | CVT | 8名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,825mm |
X | DBA-ZRR80G | 2,540,160円 | 1,986cc | JC08:16.0km/L | 5枚 | FF | CVT | 7名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,825mm |
X ウェルジョイン | DBA-ZRR80G | 2,566,080円 | 1,986cc | JC08:16.0km/L | 5枚 | FF | CVT | 7名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,825mm |
X サイドリフトアップチルトシート装着車 | DBA-ZRR80G | 2,711,000円 | 1,986cc | JC08:16.0km/L | 5枚 | FF | CVT | 7名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,825mm |
X | DBA-ZRR85G | 2,715,120円 | 1,986cc | JC08:15.0km/L | 5枚 | フルタイム4WD | CVT | 8名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,865mm |
