ダイナ150 ベースグレード
1997年8月発売
基本スペック
新車価格 | - ※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。 |
---|---|
ボディタイプ | トラック |
ドア数 | 4枚 |
乗員定員 | 3名 |
型式 | KC-LY161 |
燃費 | WLTC:- JC08:- 10・15:- |
ホイールベース | 2575mm |
---|---|
トレッド前/後 | 1440/1370mm |
全長×全幅×全高 | 4690×1695×1985mm |
室内長×室内幅×室内高 | - |
車両重量 | 1780kg |
性能・詳細スペック
エンジン型式 | 3L |
---|---|
最高出力 | 91ps(67kW)/4000rpm |
最大トルク | 19.2kg・m(188N・m)/2400rpm |
種類 | 直列4気筒 |
総排気量 | 2779cc |
内径×行程 | 96mm×96mm |
圧縮比 | 22.2 |
過給機 | なし |
燃料供給装置 | - |
燃料タンク容量 | 60リットル |
使用燃料 | 軽油 |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | ダブルウィシュボーン式独立懸架トーションバーばね |
サスペンション形式(後) | 車軸式半楕円板ばね |
ブレーキ形式(前) | ディスク |
ブレーキ形式(後) | ドラム(リーディングトレーディング) |
タイヤサイズ(前) | 195R15-8 |
タイヤサイズ(後) | 195R15-8 |
最小回転半径 | 5.9m |
駆動方式 | PART4WD |
---|---|
トランスミッション | 4AT |
変速比 第1速 | 2.826 |
第2速 | 1.493 |
第3速 | 1.000 |
第4速 | 0.688 |
後退 | 2.703 |
最終減速比 |
装備・オプション
フロントフォグランプ | 標準 |
---|---|
LSD | オプション |
運転席エアバッグ | オプション |
---|---|
後席3点式シートベルト | 標準 |
サウンド | AMラジオ |
---|
パワーウィンド | オプション |
---|---|
集中ドアロック | オプション |
ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングホイールチルト | 標準 |
ミッションタイプ | (4速オートマチック) |
---|
装備・オプション(カタログ以外)
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
ホワイト系 | ホワイト | |
ティール系 | ロアールターコイズ |
※slide →