アリオン A18
2016年6月発売
基本スペック
新車価格 | 2,032,363 円 ※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。 |
---|---|
ボディタイプ | セダン |
ドア数 | 4枚 |
乗員定員 | 5名 |
型式 | DBA-ZRT260 |
燃費 | WLTC:- JC08:16.4km/L 10・15:- |
ホイールベース | 2700mm |
---|---|
トレッド前/後 | 1480/1460mm |
全長×全幅×全高 | 4590×1695×1475mm |
室内長×室内幅×室内高 | 2055×1450×1205mm |
車両重量 | 1230kg |
性能・詳細スペック
エンジン型式 | 2ZR-FAE |
---|---|
最高出力 | 143ps(105kW)/6200rpm |
最大トルク | 17.6kg・m(173N・m)/4000rpm |
種類 | 直列4気筒DOHC |
総排気量 | 1797cc |
内径×行程 | 80.5mm×88.3mm |
圧縮比 | 10.6 |
過給機 | なし |
燃料供給装置 | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
燃料タンク容量 | 60リットル |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | マクファーソンストラット式コイルスプリング |
サスペンション形式(後) | トーションビーム式コイルスプリング |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ドラム(リーディングトレーディング) |
タイヤサイズ(前) | 185/65R15 |
タイヤサイズ(後) | 185/65R15 |
最小回転半径 | 5.3m |
駆動方式 | FF |
---|---|
トランスミッション | CVT(無段変速車) |
変速比 CVT | 2.386~0.411 |
後退 | 2.505~1.680 |
最終減速比 | 5.356 |
装備・オプション
フロントフォグランプ | 標準 |
---|---|
リアワイパ | オプション |
運転席エアバッグ | 標準 |
---|---|
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | オプション |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
ブレーキアシスト | 標準 |
衝突安全ボディ | 採用 |
EBD | 標準 |
その他安全装置 | あり(S-VSC) |
エアコン | マニュアル |
---|---|
パワーウィンド | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングホイールチルト | 標準 |
アルミホイール | オプション設定無 |
可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | 標準 |
ハンドル | 右 |
LEV | あり |
---|---|
ミッションタイプ | (Super CVT-i(自動無段変速機)) |
装備・オプション(カタログ以外)
LEDヘッドランプ | オプション |
---|
カーテンエアバッグ | オプション |
---|---|
横滑り防止装置 | 標準 |
衝突防止装置 | オプション |
衝突軽減装置 | オプション |
ヒルスタートアシスト | 標準 |
リバース連動下向きドアミラー | 標準 |
クリアランスソナー | オプション |
フロントガラス機能 | UVカット |
マルチインフォメーションディスプレイ | 標準 |
---|
シート列数 | 2列 |
---|---|
2列目リクライニング | 標準 |
シートリフター | 標準 |
フルフラット | 1&2列目フラット |
ATシフトタイプ | ゲート式 |
---|---|
シフト位置 | フロアシフト |
キーレスエントリー | 標準 |
ステアリングコントローラー | 標準 |
寒冷地仕様 | オプション |
---|
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
ホワイト系 | スーパーホワイトⅡ | |
ブルー系 | ブラッキッシュアゲハガラスフレーク | |
シアン系 | フロスティーグリーンマイカ | |
ブラック系 | アティチュードブラックマイカ | ブラッキッシュアゲハガラスフレーク |
マルーン系 | ダークシェリーマイカメタリック | |
パープル系 | ダークレッドマイカメタリック | |
シルバー系 | シルバーメタリック | |
パール系 | ホワイトパールクリスタルシャイン |
※slide →