スーパーキャリイ(スズキ)のモデル・グレードカタログ一覧
スーパーキャリイ(スズキ)令和6年4月(2024年4月) 発売モデル
グレード一覧(グレード名をクリックすると詳細なスペックがご覧いただけます)
グレード名 | 型式 | 価格(新車時) | 排気量 | 燃費 | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 3BD-DA16T | 1,236,400円 | 658cc | WLTC:17.9km/L | 2枚 | FR | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,885mm |
L | 3BD-DA16T | 1,313,400円 | 658cc | WLTC:15.4km/L | 2枚 | FR | 4AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,885mm |
L | 3BD-DA16T | 1,388,200円 | 658cc | WLTC:17.9km/L | 2枚 | パートタイム4WD | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,885mm |
X | 3BD-DA16T | 1,404,700円 | 658cc | WLTC:17.9km/L | 2枚 | FR | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,885mm |
L | 3BD-DA16T | 1,465,200円 | 658cc | WLTC:15.4km/L | 2枚 | パートタイム4WD | 4AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,885mm |
X | 3BD-DA16T | 1,481,700円 | 658cc | WLTC:15.4km/L | 2枚 | FR | 4AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,885mm |
Xリミテッド特別・限定 | 3BD-DA16T | 1,514,700円 | 658cc | WLTC:17.9km/L | 2枚 | FR | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,885mm |
X | 3BD-DA16T | 1,556,500円 | 658cc | WLTC:17.9km/L | 2枚 | パートタイム4WD | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,885mm |
Xリミテッド特別・限定 | 3BD-DA16T | 1,591,700円 | 658cc | WLTC:15.4km/L | 2枚 | FR | 4AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,885mm |
X | 3BD-DA16T | 1,633,500円 | 658cc | WLTC:15.4km/L | 2枚 | パートタイム4WD | 4AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,885mm |
Xリミテッド特別・限定 | 3BD-DA16T | 1,666,500円 | 658cc | WLTC:17.9km/L | 2枚 | パートタイム4WD | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,885mm |
Xリミテッド特別・限定 | 3BD-DA16T | 1,743,500円 | 658cc | WLTC:15.4km/L | 2枚 | パートタイム4WD | 4AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,885mm |
※slide →
スーパーキャリイ(スズキ)令和5年12月(2023年12月) 発売モデル
グレード一覧(グレード名をクリックすると詳細なスペックがご覧いただけます)
グレード名 | 型式 | 価格(新車時) | 排気量 | 燃費 | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xリミテッド特別・限定 | 3BD-DA16T | 1,513,600円 | 658cc | WLTC:17.7km/L | 2枚 | パートタイム4WD | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,885mm |
Xリミテッド特別・限定 | 3BD-DA16T | 1,612,600円 | 658cc | WLTC:15.4km/L | 2枚 | パートタイム4WD | 4AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,885mm |
※slide →
スーパーキャリイ(スズキ)令和5年8月(2023年8月) 発売モデル
グレード一覧(グレード名をクリックすると詳細なスペックがご覧いただけます)
グレード名 | 型式 | 価格(新車時) | 排気量 | 燃費 | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 3BD-DA16T | 1,058,200円 | 658cc | WLTC:17.7km/L | 2枚 | FR | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,885mm |
L | 3BD-DA16T | 1,170,400円 | 658cc | WLTC:15.4km/L | 2枚 | FR | 4AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,885mm |
X | 3BD-DA16T | 1,183,600円 | 658cc | WLTC:17.7km/L | 2枚 | FR | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,885mm |
L | 3BD-DA16T | 1,210,000円 | 658cc | WLTC:17.7km/L | 2枚 | パートタイム4WD | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,885mm |
X | 3BD-DA16T | 1,295,800円 | 658cc | WLTC:15.4km/L | 2枚 | FR | 4AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,885mm |
L | 3BD-DA16T | 1,322,200円 | 658cc | WLTC:15.4km/L | 2枚 | パートタイム4WD | 4AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,885mm |
X | 3BD-DA16T | 1,335,400円 | 658cc | WLTC:17.7km/L | 2枚 | パートタイム4WD | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,885mm |
X | 3BD-DA16T | 1,447,600円 | 658cc | WLTC:15.4km/L | 2枚 | パートタイム4WD | 4AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,885mm |
※slide →
スーパーキャリイ(スズキ)令和4年4月(2022年4月) 発売モデル