キャリイトラック KCスペシャル【特別・限定】
2023年8月発売
基本スペック
新車価格 | 1,245,200 円 ※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。 |
---|---|
ボディタイプ | 軽-トラック |
ドア数 | 2枚 |
乗員定員 | 2名 |
型式 | 3BD-DA16T |
燃費 | WLTC:15.7km/L JC08:19.0km/L 10・15:- |
ホイールベース | 1905mm |
---|---|
トレッド前/後 | 1305/1290mm |
全長×全幅×全高 | 3395×1475×1765mm |
室内長×室内幅×室内高 | - |
車両重量 | 790kg |
性能・詳細スペック
エンジン型式 | R06A |
---|---|
最高出力 | 50ps(37kW)/6200rpm |
最大トルク | 6.0kg・m(59N・m)/3500rpm |
種類 | 水冷直列3気筒DOHC12バルブ |
総排気量 | 658cc |
内径×行程 | 64.0mm×68.2mm |
圧縮比 | 11.3 |
過給機 | なし |
燃料供給装置 | EPI(電子制御燃料噴射装置) |
燃料タンク容量 | 34リットル |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | マクファーソンストラット式コイルスプリング |
サスペンション形式(後) | リーフスプリング |
ブレーキ形式(前) | ディスク |
ブレーキ形式(後) | ドラム(リーディングトレーディング) |
タイヤサイズ(前) | 145/80R12 |
タイヤサイズ(後) | 145/80R12 |
最小回転半径 | 3.6m |
駆動方式 | PART4WD |
---|---|
トランスミッション | 4AT |
変速比 第1速 | 2.875 |
第2速 | 1.568 |
第3速 | 1.000 |
第4速 | 0.696 |
後退 | 2.300 |
最終減速比 | 5.875 |
装備・オプション
カラードバンパー | 標準 |
---|
運転席エアバッグ | 標準 |
---|---|
助手席エアバッグ | 標準 |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
サイドインパクトバー | 標準 |
衝突安全ボディ | 採用 |
EBD | 標準 |
その他安全装置 | あり(ESP) |
サウンド | AM/FMラジオ |
---|
エアコン | マニュアル |
---|---|
パワーウィンド | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
アルミホイール | オプション設定無 |
UVカットガラス | 標準 |
ハンドル | 右 |
LEV | あり |
---|---|
ミッションタイプ | (4速オートマチック) |
装備・オプション(カタログ以外)
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
ホワイト系 | ホワイト | |
ブルー系 | ノクターンブルーパール | |
オリーブ系 | クールカーキパールメタリック | |
ブラック系 | ブルーイッシュブラックパール3 | |
シルバー系 | シルキーシルバーメタリック | |
グレー系 | モスグレーメタリック |
※slide →