レガシィランカスター ランカスター6 ADA
2001年5月発売
基本スペック
新車価格 | 3,480,000 円 ※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。 |
---|---|
ボディタイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
ドア数 | 5枚 |
乗員定員 | 5名 |
型式 | LA-BHE |
燃費 | WLTC:- JC08:- 10・15:- |
ホイールベース | 2650mm |
---|---|
トレッド前/後 | 1470/1465mm |
全長×全幅×全高 | 4720×1745×1550mm |
室内長×室内幅×室内高 | 1925×1440×1190mm |
車両重量 | 1590kg |
性能・詳細スペック
エンジン型式 | EZ30 |
---|---|
最高出力 | 220ps(162kW)/6000rpm |
最大トルク | 29.5kg・m(289N・m)/4400rpm |
種類 | 水平対向6気筒DOHC24バルブ |
総排気量 | 2999cc |
内径×行程 | 89.2mm×80.0mm |
圧縮比 | 10.7 |
過給機 | なし |
燃料供給装置 | EGI(電子制御燃料噴射装置:マルチポイント・インジェクション) |
燃料タンク容量 | 64リットル |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | ストラット式独立懸架 |
サスペンション形式(後) | マルチリンク式独立懸架 |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ディスク |
タイヤサイズ(前) | 215/60R16 |
タイヤサイズ(後) | 215/60R16 |
最小回転半径 | 5.6m |
駆動方式 | FULL4WD |
---|---|
トランスミッション | 4AT |
変速比 第1速 | 2.785 |
第2速 | 1.545 |
第3速 | 1.000 |
第4速 | 0.694 |
後退 | 2.272 |
最終減速比 | 4.111 |
装備・オプション
フロントフォグランプ | 標準 |
---|---|
キセノンヘッドランプ | 標準 |
リアワイパ | 標準 |
LSD | 標準 |
運転席エアバッグ | 標準 |
---|---|
助手席エアバッグ | 標準 |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付き後席シートベルト | 標準 |
サイドインパクトバー | 標準 |
ナビゲーション | 標準 |
---|---|
サウンド | AM/FMラジオ付きMDプレイヤー |
CDプレイヤー | 単装 |
ナビメディア | DVD |
エアコン | フルオート |
---|---|
パワーウィンド | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングホイールチルト | 標準 |
ウッドパネル | 標準 |
サンルーフ/ムーンルーフ | オプション |
アルミホイール | 16インチ標準 |
可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | 標準 |
LEV | あり |
---|---|
ミッションタイプ | (E-4AT(7ポジション電子制御4速フルオートマチック)) |
装備・オプション(カタログ以外)
横滑り防止装置 | 標準 |
---|---|
車間距離制御システム | 標準 |
TV | 標準 |
---|
シート列数 | 2列 |
---|---|
2列目リクライニング | 標準 |
シートリフター | 標準 |
フルフラット | 1&2列目フラット |
ATシフトタイプ | ゲート式 |
---|---|
シフト位置 | フロアシフト |
キーレスエントリー | 標準 |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
ブルー系 | ノーティックブルー・マイカ/クォーツグレー・オパール2トーン | |
グリーン系 | ウッドランドグリーン・マイカ/アッシュグレー・メタリック2トーン | |
ライム系 | ミストグリーン・オパール/アッシュグレー・メタリック2トーン | |
シルバー系 | プレミアムシルバー・メタリック/クォーツグレー・オパール2トーン | |
パール系 | プレミアムホワイトパール・マイカ |
※slide →