ルーテシア ルノー・スポール シャシーカップ
2019年10月発売
基本スペック
新車価格 | 3,208,000 円 ※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。 |
---|---|
ボディタイプ | ハッチバック |
ドア数 | 5枚 |
乗員定員 | 5名 |
型式 | ABA-RM5M |
燃費 | WLTC:0km/L JC08:- 10・15:- |
ホイールベース | 2600mm |
---|---|
トレッド前/後 | 1505/1500mm |
全長×全幅×全高 | 4105×1750×1435mm |
室内長×室内幅×室内高 | - |
車両重量 | 1290kg |
性能・詳細スペック
エンジン型式 | M5M |
---|---|
最高出力 | 200ps(147kW)/6050rpm |
最大トルク | 24.5kg・m(240N・m)/1750rpm |
種類 | 直列4気筒DOHC16バルブターボ |
総排気量 | 1618cc |
内径×行程 | 79.7mm×81.1mm |
圧縮比 | - |
過給機 | ターボ |
燃料供給装置 | 電子制御式マルチポイントインジェクション |
燃料タンク容量 | 45リットル |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | マクファーソン/コイル |
サスペンション形式(後) | トレーリングアーム/コイル |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ディスク |
タイヤサイズ(前) | 205/40R18 |
タイヤサイズ(後) | 205/40R18 |
最小回転半径 | -m |
駆動方式 | FF |
---|---|
トランスミッション | 6AT |
変速比 第1速 | 3.916 |
第2速 | 2.428 |
第3速 | 1.435 |
第4速 | 1.021 |
第5速 | 0.866 |
第6速 | 0.702 |
後退 | 3.507 |
最終減速比 |
装備・オプション
フロントフォグランプ | 標準 |
---|---|
リアフォグランプ | 標準 |
リアスポイラー | 標準 |
リアワイパ | 標準 |
運転席エアバッグ | 標準 |
---|---|
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | 標準 |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | 標準 |
EBD | 標準 |
盗難防止装置 | 標準 |
その他安全装置 | あり(ESC(横滑り防止装置)) |
サウンド | AM/FMラジオ |
---|
エアコン | フルオート |
---|---|
パワーウィンド | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングホイールチルト | 標準 |
クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 |
アルミホイール | 18インチ標準 |
可倒式リアシート | 分割式 |
プライバシーガラス | 標準 |
ハンドル | 右 |
ミッションタイプ | (6速EDC(エフィシエント デュアルクラッチ)) |
---|
装備・オプション(カタログ以外)
LEDヘッドランプ | 標準 |
---|
横滑り防止装置 | 標準 |
---|---|
ヒルスタートアシスト | 標準 |
レインセンサー | 標準 |
クリアランスソナー | 標準 |
USB入力端子 | 標準 |
---|
シート列数 | 2列 |
---|---|
シートリフター | 標準 |
アイドリングストップ | 標準 |
---|
ATシフトタイプ | ストレート式 |
---|---|
マニュアルモード | 標準 |
シフト位置 | フロアシフト |
ステアリングシフト | 標準 |
エンジンスタートボタン | 標準 |
スマートキー | 標準 |
キーレスエントリー | 標準 |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
ホワイト系 | ブラン グラシエ | |
レッド系 | ルージュ フラムM | |
ブラック系 | ノワール プロフォンM | |
シルバー系 | グリ プラティヌM | |
イエロー系 | ジョン シリウスM |
※slide →