キャラバン(日産)のモデル・グレードカタログ一覧
キャラバン(日産)令和6年8月(2024年8月) 発売モデル
グレード一覧(グレード名をクリックすると詳細なスペックがご覧いただけます)
グレード名 | 型式 | 価格(新車時) | 排気量 | 燃費 | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアムGX マイルーム | 3BF-VR2E26 | 5,516,500円 | 1,998cc | - | 5枚 | FR | 7AT | 5名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,975mm |
グランドプレミアムGX マイルーム | 3BF-VR2E26 | 5,709,000円 | 1,998cc | - | 5枚 | FR | 7AT | 5名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,975mm |
プレミアムGX マイルーム | 3DF-VN2E26 | 6,184,200円 | 2,439cc | - | 5枚 | FR | 7AT | 5名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,975mm |
グランドプレミアムGX マイルーム | 3DF-VN2E26 | 6,376,700円 | 2,439cc | - | 5枚 | FR | 7AT | 5名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,975mm |
プレミアムGX マイルーム | 3DF-VN6E26 | 6,486,700円 | 2,439cc | - | 5枚 | パートタイム4WD | 7AT | 5名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,975mm |
グランドプレミアムGX マイルーム | 3DF-VN6E26 | 6,679,200円 | 2,439cc | - | 5枚 | パートタイム4WD | 7AT | 5名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,975mm |
※slide →
キャラバン(日産)令和6年6月(2024年6月) 発売モデル
グレード一覧(グレード名をクリックすると詳細なスペックがご覧いただけます)
グレード名 | 型式 | 価格(新車時) | 排気量 | 燃費 | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルートバン | 3BF-VR2E26 | 2,580,600円 | 1,998cc | WLTC:8.5km/L | 4枚 | FR | 7AT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | 3BF-VR2E26 | 2,580,600円 | 1,998cc | WLTC:8.5km/L | 4枚 | FR | 7AT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | 3BF-VR2E26 | 2,609,200円 | 1,998cc | WLTC:8.5km/L | 4枚 | FR | 7AT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
ルートバン | 3BF-VR2E26 | 2,613,600円 | 1,998cc | WLTC:8.5km/L | 5枚 | FR | 7AT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | 3BF-VR2E26 | 2,613,600円 | 1,998cc | WLTC:8.5km/L | 5枚 | FR | 7AT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | 3BF-VR2E26 | 2,642,200円 | 1,998cc | WLTC:8.5km/L | 5枚 | FR | 7AT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | 3BF-VR2E26 | 2,709,300円 | 1,998cc | WLTC:8.5km/L | 5枚 | FR | 7AT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | 3BF-VR2E26 | 2,720,300円 | 1,998cc | WLTC:8.5km/L | 4枚 | FR | 7AT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
EX | 3BF-VR2E26 | 2,734,600円 | 1,998cc | WLTC:8.5km/L | 4枚 | FR | 7AT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
EX | 3BF-VR2E26 | 2,763,200円 | 1,998cc | WLTC:8.5km/L | 4枚 | FR | 7AT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
EX | 3BF-VR2E26 | 2,767,600円 | 1,998cc | WLTC:8.5km/L | 5枚 | FR | 7AT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
EX | 3BF-VR2E26 | 2,796,200円 | 1,998cc | WLTC:8.5km/L | 5枚 | FR | 7AT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
EX | 3BF-VR2E26 | 2,863,300円 | 1,998cc | WLTC:8.5km/L | 5枚 | FR | 7AT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
EX | 3BF-VR2E26 | 2,874,300円 | 1,998cc | WLTC:8.5km/L | 4枚 | FR | 7AT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
プレミアムGX | 3BF-VR2E26 | 3,183,400円 | 1,998cc | WLTC:8.5km/L | 5枚 | FR | 7AT | 2名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
プロスタイルプレミアムGX特別・限定 | 3BF-VR2E26 | 3,287,900円 | 1,998cc | WLTC:8.5km/L | 5枚 | FR | 7AT | 2名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
グランドプレミアムGX | 3BF-VR2E26 | 3,351,700円 | 1,998cc | WLTC:8.5km/L | 5枚 | FR | 7AT | 2名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
プロスタイルグランドプレミアムGX特別・限定 | 3BF-VR2E26 | 3,456,200円 | 1,998cc | WLTC:8.5km/L | 5枚 | FR | 7AT | 2名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
オーテックエクステリアセレクション | 3BF-VR2E26 | 3,540,900円 | 1,998cc | WLTC:8.5km/L | 5枚 | FR | 7AT | 2名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
オーテック | 3BF-VR2E26 | 3,709,200円 | 1,998cc | WLTC:8.5km/L | 5枚 | FR | 7AT | 2名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
ルートバン | 3DF-VN2E26 | 3,249,400円 | 2,439cc | WLTC:11.3km/L | 4枚 | FR | 7AT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | 3DF-VN2E26 | 3,249,400円 | 2,439cc | WLTC:11.3km/L | 4枚 | FR | 7AT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | 3DF-VN2E26 | 3,278,000円 | 2,439cc | WLTC:11.3km/L | 4枚 | FR | 7AT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
ルートバン | 3DF-VN2E26 | 3,282,400円 | 2,439cc | WLTC:11.3km/L | 5枚 | FR | 7AT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | 3DF-VN2E26 | 3,282,400円 | 2,439cc | WLTC:11.3km/L | 5枚 | FR | 7AT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | 3DF-VN2E26 | 3,311,000円 | 2,439cc | WLTC:11.3km/L | 5枚 | FR | 7AT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | 3DF-VN2E26 | 3,379,200円 | 2,439cc | WLTC:11.1km/L | 5枚 | FR | 7AT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | 3DF-VN2E26 | 3,389,100円 | 2,439cc | WLTC:11.3km/L | 4枚 | FR | 7AT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
EX | 3DF-VN2E26 | 3,403,400円 | 2,439cc | WLTC:11.3km/L | 4枚 | FR | 7AT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | 3DF-CN4E26 | 3,408,900円 | 2,439cc | WLTC:11.3km/L | 4枚 | FR | 7AT | 3名 | 全長:5,080mm 全幅:1,695mm 全高:2,285mm |
EX | 3DF-VN2E26 | 3,432,000円 | 2,439cc | WLTC:11.3km/L | 4枚 | FR | 7AT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
EX | 3DF-VN2E26 | 3,436,400円 | 2,439cc | WLTC:11.3km/L | 5枚 | FR | 7AT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | 3DF-CN4E26 | 3,436,400円 | 2,439cc | WLTC:11.3km/L | 4枚 | FR | 7AT | 3名 | 全長:5,080mm 全幅:1,695mm 全高:2,285mm |
DX | 3DF-CN4E26 | 3,441,900円 | 2,439cc | WLTC:11.3km/L | 5枚 | FR | 7AT | 3名 | 全長:5,080mm 全幅:1,695mm 全高:2,285mm |
EX | 3DF-VN2E26 | 3,465,000円 | 2,439cc | WLTC:11.3km/L | 5枚 | FR | 7AT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | 3DF-CN4E26 | 3,469,400円 | 2,439cc | WLTC:11.3km/L | 5枚 | FR | 7AT | 3名 | 全長:5,080mm 全幅:1,695mm 全高:2,285mm |
EX | 3DF-VN2E26 | 3,533,200円 | 2,439cc | WLTC:11.1km/L | 5枚 | FR | 7AT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | 3DF-CN4E26 | 3,536,500円 | 2,439cc | WLTC:11.1km/L | 5枚 | FR | 7AT | 3名 | 全長:5,080mm 全幅:1,695mm 全高:2,285mm |
EX | 3DF-VN2E26 | 3,543,100円 | 2,439cc | WLTC:11.3km/L | 4枚 | FR | 7AT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | 3DF-CN4E26 | 3,547,500円 | 2,439cc | WLTC:11.3km/L | 4枚 | FR | 7AT | 3名 | 全長:5,080mm 全幅:1,695mm 全高:2,285mm |
DX | 3DF-VN6E26 | 3,550,800円 | 2,439cc | WLTC:10.5km/L | 4枚 | パートタイム4WD | 7AT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
ルートバン | 3DF-VN6E26 | 3,550,800円 | 2,439cc | WLTC:10.5km/L | 4枚 | パートタイム4WD | 7AT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
EX | 3DF-CN4E26 | 3,562,900円 | 2,439cc | WLTC:11.3km/L | 4枚 | FR | 7AT | 3名 | 全長:5,080mm 全幅:1,695mm 全高:2,285mm |
DX | 3DF-VN6E26 | 3,579,400円 | 2,439cc | WLTC:10.5km/L | 4枚 | パートタイム4WD | 7AT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | 3DF-VN6E26 | 3,583,800円 | 2,439cc | WLTC:10.5km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 7AT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
ルートバン | 3DF-VN6E26 | 3,583,800円 | 2,439cc | WLTC:10.5km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 7AT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
EX | 3DF-CN4E26 | 3,590,400円 | 2,439cc | WLTC:11.3km/L | 4枚 | FR | 7AT | 3名 | 全長:5,080mm 全幅:1,695mm 全高:2,285mm |
EX | 3DF-CN4E26 | 3,595,900円 | 2,439cc | WLTC:11.3km/L | 5枚 | FR | 7AT | 3名 | 全長:5,080mm 全幅:1,695mm 全高:2,285mm |
DX | 3DF-VN6E26 | 3,612,400円 | 2,439cc | WLTC:10.5km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 7AT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
EX | 3DF-CN4E26 | 3,623,400円 | 2,439cc | WLTC:11.3km/L | 5枚 | FR | 7AT | 3名 | 全長:5,080mm 全幅:1,695mm 全高:2,285mm |
EX | 3DF-CN4E26 | 3,690,500円 | 2,439cc | WLTC:11.1km/L | 5枚 | FR | 7AT | 3名 | 全長:5,080mm 全幅:1,695mm 全高:2,285mm |
DX | 3DF-VN6E26 | 3,690,500円 | 2,439cc | WLTC:10.5km/L | 4枚 | パートタイム4WD | 7AT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
EX | 3DF-CN4E26 | 3,701,500円 | 2,439cc | WLTC:11.3km/L | 4枚 | FR | 7AT | 3名 | 全長:5,080mm 全幅:1,695mm 全高:2,285mm |
EX | 3DF-VN6E26 | 3,704,800円 | 2,439cc | WLTC:10.5km/L | 4枚 | パートタイム4WD | 7AT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | 3DF-CN8E26 | 3,709,200円 | 2,439cc | WLTC:10.5km/L | 4枚 | パートタイム4WD | 7AT | 3名 | 全長:5,080mm 全幅:1,695mm 全高:2,285mm |
EX | 3DF-VN6E26 | 3,733,400円 | 2,439cc | WLTC:10.5km/L | 4枚 | パートタイム4WD | 7AT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | 3DF-CN8E26 | 3,736,700円 | 2,439cc | WLTC:10.5km/L | 4枚 | パートタイム4WD | 7AT | 3名 | 全長:5,080mm 全幅:1,695mm 全高:2,285mm |
EX | 3DF-VN6E26 | 3,737,800円 | 2,439cc | WLTC:10.5km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 7AT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | 3DF-CN8E26 | 3,742,200円 | 2,439cc | WLTC:10.5km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 7AT | 3名 | 全長:5,080mm 全幅:1,695mm 全高:2,285mm |
EX | 3DF-VN6E26 | 3,766,400円 | 2,439cc | WLTC:10.5km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 7AT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | 3DF-CN8E26 | 3,769,700円 | 2,439cc | WLTC:10.5km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 7AT | 3名 | 全長:5,080mm 全幅:1,695mm 全高:2,285mm |
EX | 3DF-VN6E26 | 3,844,500円 | 2,439cc | WLTC:10.5km/L | 4枚 | パートタイム4WD | 7AT | 3名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | 3DF-CN8E26 | 3,847,800円 | 2,439cc | WLTC:10.5km/L | 4枚 | パートタイム4WD | 7AT | 3名 | 全長:5,080mm 全幅:1,695mm 全高:2,285mm |
プレミアムGX | 3DF-VN2E26 | 3,851,100円 | 2,439cc | WLTC:11.3km/L | 5枚 | FR | 7AT | 2名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
EX | 3DF-CN8E26 | 3,863,200円 | 2,439cc | WLTC:10.5km/L | 4枚 | パートタイム4WD | 7AT | 3名 | 全長:5,080mm 全幅:1,695mm 全高:2,285mm |
EX | 3DF-CN8E26 | 3,890,700円 | 2,439cc | WLTC:10.5km/L | 4枚 | パートタイム4WD | 7AT | 3名 | 全長:5,080mm 全幅:1,695mm 全高:2,285mm |
EX | 3DF-CN8E26 | 3,896,200円 | 2,439cc | WLTC:10.5km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 7AT | 3名 | 全長:5,080mm 全幅:1,695mm 全高:2,285mm |
EX | 3DF-CN8E26 | 3,923,700円 | 2,439cc | WLTC:10.5km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 7AT | 3名 | 全長:5,080mm 全幅:1,695mm 全高:2,285mm |
プロスタイルプレミアムGX特別・限定 | 3DF-VN2E26 | 3,955,600円 | 2,439cc | WLTC:11.3km/L | 5枚 | FR | 7AT | 2名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
EX | 3DF-CN8E26 | 4,001,800円 | 2,439cc | WLTC:10.5km/L | 4枚 | パートタイム4WD | 7AT | 3名 | 全長:5,080mm 全幅:1,695mm 全高:2,285mm |
グランドプレミアムGX | 3DF-VN2E26 | 4,019,400円 | 2,439cc | WLTC:11.3km/L | 5枚 | FR | 7AT | 2名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
プロスタイルグランドプレミアムGX特別・限定 | 3DF-VN2E26 | 4,123,900円 | 2,439cc | WLTC:11.3km/L | 5枚 | FR | 7AT | 2名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
プレミアムGX | 3DF-VN6E26 | 4,153,600円 | 2,439cc | WLTC:10.5km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 7AT | 2名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
オーテックエクステリアセレクション | 3DF-VN2E26 | 4,208,600円 | 2,439cc | WLTC:11.3km/L | 5枚 | FR | 7AT | 2名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
プロスタイルプレミアムGX特別・限定 | 3DF-VN6E26 | 4,258,100円 | 2,439cc | WLTC:10.5km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 7AT | 2名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
グランドプレミアムGX | 3DF-VN6E26 | 4,321,900円 | 2,439cc | WLTC:10.5km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 7AT | 2名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
オーテック | 3DF-VN2E26 | 4,376,900円 | 2,439cc | WLTC:11.3km/L | 5枚 | FR | 7AT | 2名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
プロスタイルグランドプレミアムGX特別・限定 | 3DF-VN6E26 | 4,426,400円 | 2,439cc | WLTC:10.5km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 7AT | 2名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
オーテックエクステリアセレクション | 3DF-VN6E26 | 4,511,100円 | 2,439cc | WLTC:10.5km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 7AT | 2名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
オーテック | 3DF-VN6E26 | 4,679,400円 | 2,439cc | WLTC:10.5km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 7AT | 2名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | 3BF-CS4E26 | 2,834,700円 | 2,488cc | WLTC:8.4km/L | 4枚 | FR | 7AT | 3名 | 全長:5,080mm 全幅:1,695mm 全高:2,285mm |
DX | 3BF-CS4E26 | 2,863,300円 | 2,488cc | WLTC:8.4km/L | 4枚 | FR | 7AT | 3名 | 全長:5,080mm 全幅:1,695mm 全高:2,285mm |
DX | 3BF-CS4E26 | 2,868,800円 | 2,488cc | WLTC:8.4km/L | 5枚 | FR | 7AT | 3名 | 全長:5,080mm 全幅:1,695mm 全高:2,285mm |
DX | 3BF-CS4E26 | 2,894,100円 | 2,488cc | WLTC:8.2km/L | 4枚 | FR | 7AT | 3名 | 全長:5,230mm 全幅:1,880mm 全高:2,285mm |
DX | 3BF-CS4E26 | 2,896,300円 | 2,488cc | WLTC:8.4km/L | 5枚 | FR | 7AT | 3名 | 全長:5,080mm 全幅:1,695mm 全高:2,285mm |
DX | 3BF-CS4E26 | 2,963,400円 | 2,488cc | WLTC:8.4km/L | 5枚 | FR | 7AT | 3名 | 全長:5,080mm 全幅:1,695mm 全高:2,285mm |
DX | 3BF-CS4E26 | 2,974,400円 | 2,488cc | WLTC:8.4km/L | 4枚 | FR | 7AT | 3名 | 全長:5,080mm 全幅:1,695mm 全高:2,285mm |
EX | 3BF-CS4E26 | 2,988,700円 | 2,488cc | WLTC:8.4km/L | 4枚 | FR | 7AT | 3名 | 全長:5,080mm 全幅:1,695mm 全高:2,285mm |
EX | 3BF-CS4E26 | 3,017,300円 | 2,488cc | WLTC:8.4km/L | 4枚 | FR | 7AT | 3名 | 全長:5,080mm 全幅:1,695mm 全高:2,285mm |
EX | 3BF-CS4E26 | 3,022,800円 | 2,488cc | WLTC:8.4km/L | 5枚 | FR | 7AT | 3名 | 全長:5,080mm 全幅:1,695mm 全高:2,285mm |
EX | 3BF-CS4E26 | 3,048,100円 | 2,488cc | WLTC:8.2km/L | 4枚 | FR | 7AT | 3名 | 全長:5,230mm 全幅:1,880mm 全高:2,285mm |
EX | 3BF-CS4E26 | 3,050,300円 | 2,488cc | WLTC:8.4km/L | 5枚 | FR | 7AT | 3名 | 全長:5,080mm 全幅:1,695mm 全高:2,285mm |
EX | 3BF-CS4E26 | 3,117,400円 | 2,488cc | WLTC:8.4km/L | 5枚 | FR | 7AT | 3名 | 全長:5,080mm 全幅:1,695mm 全高:2,285mm |
EX | 3BF-CS4E26 | 3,128,400円 | 2,488cc | WLTC:8.4km/L | 4枚 | FR | 7AT | 3名 | 全長:5,080mm 全幅:1,695mm 全高:2,285mm |
DX | 3BF-CS8E26 | 3,146,000円 | 2,488cc | WLTC:7.9km/L | 4枚 | パートタイム4WD | 7AT | 3名 | 全長:5,080mm 全幅:1,695mm 全高:2,285mm |
DX | 3BF-CS8E26 | 3,174,600円 | 2,488cc | WLTC:7.9km/L | 4枚 | パートタイム4WD | 7AT | 3名 | 全長:5,080mm 全幅:1,695mm 全高:2,285mm |
DX | 3BF-CS8E26 | 3,180,100円 | 2,488cc | WLTC:7.9km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 7AT | 3名 | 全長:5,080mm 全幅:1,695mm 全高:2,285mm |
DX | 3BF-CS8E26 | 3,204,300円 | 2,488cc | WLTC:7.8km/L | 4枚 | パートタイム4WD | 7AT | 3名 | 全長:5,230mm 全幅:1,880mm 全高:2,285mm |
DX | 3BF-CS8E26 | 3,207,600円 | 2,488cc | WLTC:7.9km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 7AT | 3名 | 全長:5,080mm 全幅:1,695mm 全高:2,285mm |
DX | 3BF-CS8E26 | 3,285,700円 | 2,488cc | WLTC:7.9km/L | 4枚 | パートタイム4WD | 7AT | 3名 | 全長:5,080mm 全幅:1,695mm 全高:2,285mm |
EX | 3BF-CS8E26 | 3,300,000円 | 2,488cc | WLTC:7.9km/L | 4枚 | パートタイム4WD | 7AT | 3名 | 全長:5,080mm 全幅:1,695mm 全高:2,285mm |
EX | 3BF-CS8E26 | 3,328,600円 | 2,488cc | WLTC:7.9km/L | 4枚 | パートタイム4WD | 7AT | 3名 | 全長:5,080mm 全幅:1,695mm 全高:2,285mm |
EX | 3BF-CS8E26 | 3,334,100円 | 2,488cc | WLTC:7.9km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 7AT | 3名 | 全長:5,080mm 全幅:1,695mm 全高:2,285mm |
EX | 3BF-CS8E26 | 3,358,300円 | 2,488cc | WLTC:7.8km/L | 4枚 | パートタイム4WD | 7AT | 3名 | 全長:5,230mm 全幅:1,880mm 全高:2,285mm |
EX | 3BF-CS8E26 | 3,361,600円 | 2,488cc | WLTC:7.9km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 7AT | 3名 | 全長:5,080mm 全幅:1,695mm 全高:2,285mm |
EX | 3BF-CS8E26 | 3,439,700円 | 2,488cc | WLTC:7.9km/L | 4枚 | パートタイム4WD | 7AT | 3名 | 全長:5,080mm 全幅:1,695mm 全高:2,285mm |
※slide →
キャラバン(日産)令和5年10月(2023年10月) 発売モデル
グレード一覧(グレード名をクリックすると詳細なスペックがご覧いただけます)
グレード名 | 型式 | 価格(新車時) | 排気量 | 燃費 | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50thアニバーサリー特別・限定 | 3BF-VR2E26 | 3,483,700円 | 1,998cc | WLTC:8.5km/L | 5枚 | FR | 7AT | 2名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
グランドプレミアムGX マイルーム ローンチエディション特別・限定 | 3BF-VR2E26 | 5,958,700円 | 1,998cc | WLTC:8.5km/L | 5枚 | FR | 7AT | 5名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,975mm |
50thアニバーサリー特別・限定 | 3DF-VN2E26 | 4,151,400円 | 2,439cc | WLTC:11.3km/L | 5枚 | FR | 7AT | 2名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
50thアニバーサリー特別・限定 | 3DF-VN6E26 | 4,453,900円 | 2,439cc | WLTC:10.5km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 7AT | 2名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
グランドプレミアムGX マイルーム ローンチエディション特別・限定 | 3DF-VN2E26 | 6,626,400円 | 2,439cc | WLTC:11.3km/L | 5枚 | FR | 7AT | 5名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,975mm |
グランドプレミアムGX マイルーム ローンチエディション特別・限定 | 3DF-VN6E26 | 6,964,100円 | 2,439cc | WLTC:10.5km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 7AT | 5名 | 全長:4,695mm 全幅:1,695mm 全高:1,975mm |
※slide →
キャラバン(日産)令和5年4月(2023年4月) 発売モデル