アトラスF24 型式:CBF-SQ1F24(日産)のモデル・グレードカタログ一覧
アトラスF24(日産)平成27年4月(2015年4月) 発売モデル
グレード一覧(グレード名をクリックすると詳細なスペックがご覧いただけます)
グレード名 | 型式 | 価格(新車時) | 排気量 | 燃費 | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX | CBF-SQ1F24 | 2,188,080円 | 1,998cc | JC08:9.9km/L | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | 2,198,880円 | 1,998cc | JC08:9.7km/L | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | 2,220,480円 | 1,998cc | JC08:9.9km/L | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,460mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | 2,231,280円 | 1,998cc | JC08:9.7km/L | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,460mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | 2,350,080円 | 1,998cc | JC08:9.9km/L | 4枚 | FR | 5MT | 6名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | 2,366,280円 | 1,998cc | JC08:8.8km/L | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | 2,382,480円 | 1,998cc | JC08:9.9km/L | 4枚 | FR | 5MT | 6名 | 全長:4,460mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | 2,382,480円 | 1,998cc | JC08:9.7km/L | 4枚 | FR | 5MT | 6名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | 2,398,680円 | 1,998cc | JC08:8.8km/L | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,460mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | 2,414,880円 | 1,998cc | JC08:9.7km/L | 4枚 | FR | 5MT | 6名 | 全長:4,460mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | 2,528,280円 | 1,998cc | JC08:8.8km/L | 4枚 | FR | 5AT | 6名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | 2,560,680円 | 1,998cc | JC08:8.8km/L | 4枚 | FR | 5AT | 6名 | 全長:4,460mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DXカスタム | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:9.9km/L | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DXカスタム | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:8.8km/L | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DXカスタム | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:9.9km/L | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,460mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DXカスタム | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:8.8km/L | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,460mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DXカスタム | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:9.7km/L | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DXカスタム | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:9.7km/L | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,460mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
※slide →
アトラスF24(日産)平成25年6月(2013年6月) 発売モデル
グレード一覧(グレード名をクリックすると詳細なスペックがご覧いただけます)
グレード名 | 型式 | 価格(新車時) | 排気量 | 燃費 | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:9.9km/L | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DXカスタム | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:9.9km/L | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:8.8km/L | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DXカスタム | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:8.8km/L | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:9.9km/L | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,460mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DXカスタム | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:9.9km/L | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,460mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:8.8km/L | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,460mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DXカスタム | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:8.8km/L | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,460mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:9.7km/L | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DXカスタム | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:9.7km/L | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:9.7km/L | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,460mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DXカスタム | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:9.7km/L | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,460mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:9.9km/L | 4枚 | FR | 5MT | 6名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:8.8km/L | 4枚 | FR | 5AT | 6名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:9.9km/L | 4枚 | FR | 5MT | 6名 | 全長:4,460mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:8.8km/L | 4枚 | FR | 5AT | 6名 | 全長:4,460mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:9.7km/L | 4枚 | FR | 5MT | 6名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:9.7km/L | 4枚 | FR | 5MT | 6名 | 全長:4,460mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:9.9km/L | 4枚 | FR | 5MT | 6名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:8.8km/L | 4枚 | FR | 5AT | 6名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
※slide →
アトラスF24(日産)平成24年6月(2012年6月) 発売モデル
グレード一覧(グレード名をクリックすると詳細なスペックがご覧いただけます)
グレード名 | 型式 | 価格(新車時) | 排気量 | 燃費 | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:9.9km/L | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DXカスタム | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:9.9km/L | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:8.8km/L | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DXカスタム | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:8.8km/L | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:9.9km/L | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,460mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DXカスタム | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:9.9km/L | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,460mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:8.8km/L | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,460mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DXカスタム | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:8.8km/L | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,460mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:9.7km/L | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DXカスタム | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:9.7km/L | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:9.7km/L | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,460mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DXカスタム | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:9.7km/L | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,460mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:9.9km/L | 4枚 | FR | 5MT | 6名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:8.8km/L | 4枚 | FR | 5AT | 6名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:9.9km/L | 4枚 | FR | 5MT | 6名 | 全長:4,460mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:8.8km/L | 4枚 | FR | 5AT | 6名 | 全長:4,460mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:9.7km/L | 4枚 | FR | 5MT | 6名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:9.7km/L | 4枚 | FR | 5MT | 6名 | 全長:4,460mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:9.9km/L | 4枚 | FR | 5MT | 6名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:8.8km/L | 4枚 | FR | 5AT | 6名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
※slide →
アトラスF24(日産)平成24年3月(2012年3月) 発売モデル
グレード一覧(グレード名をクリックすると詳細なスペックがご覧いただけます)
グレード名 | 型式 | 価格(新車時) | 排気量 | 燃費 | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:9.7km/L | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DXカスタム | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:9.7km/L | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:8.6km/L | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DXカスタム | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:8.6km/L | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:9.7km/L | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,460mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DXカスタム | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:9.7km/L | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,460mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:8.6km/L | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,460mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DXカスタム | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:8.6km/L | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,460mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:9.7km/L | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DXカスタム | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:9.7km/L | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:9.7km/L | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,460mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DXカスタム | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:9.7km/L | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,460mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:9.7km/L | 4枚 | FR | 5MT | 6名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:8.6km/L | 4枚 | FR | 5AT | 6名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:9.7km/L | 4枚 | FR | 5MT | 6名 | 全長:4,460mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:8.6km/L | 4枚 | FR | 5AT | 6名 | 全長:4,460mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:9.7km/L | 4枚 | FR | 5MT | 6名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:9.7km/L | 4枚 | FR | 5MT | 6名 | 全長:4,460mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:9.7km/L | 4枚 | FR | 5MT | 6名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:8.6km/L | 4枚 | FR | 5AT | 6名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
※slide →
アトラスF24(日産)平成22年9月(2010年9月) 発売モデル
グレード一覧(グレード名をクリックすると詳細なスペックがご覧いただけます)
グレード名 | 型式 | 価格(新車時) | 排気量 | 燃費 | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:9.7km/L | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DXカスタム | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:9.7km/L | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:8.6km/L | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DXカスタム | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:8.6km/L | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:9.7km/L | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,460mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DXカスタム | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:9.7km/L | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,460mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:8.6km/L | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,460mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DXカスタム | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:8.6km/L | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,460mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:9.7km/L | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DXカスタム | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:9.7km/L | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:9.7km/L | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,460mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DXカスタム | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:9.7km/L | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,460mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:9.7km/L | 4枚 | FR | 5MT | 6名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:8.6km/L | 4枚 | FR | 5AT | 6名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:9.7km/L | 4枚 | FR | 5MT | 6名 | 全長:4,460mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:8.6km/L | 4枚 | FR | 5AT | 6名 | 全長:4,460mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:9.7km/L | 4枚 | FR | 5MT | 6名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:9.7km/L | 4枚 | FR | 5MT | 6名 | 全長:4,460mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:9.7km/L | 4枚 | FR | 5MT | 6名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | JC08:8.6km/L | 4枚 | FR | 5AT | 6名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
※slide →
アトラスF24(日産)平成22年3月(2010年3月) 発売モデル
グレード一覧(グレード名をクリックすると詳細なスペックがご覧いただけます)
グレード名 | 型式 | 価格(新車時) | 排気量 | 燃費 | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX | CBF-SQ1F24 | 2,027,550円 | 1,998cc | 9.80km/L | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | 2,038,050円 | 1,998cc | 9.80km/L | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | 2,059,050円 | 1,998cc | 9.80km/L | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,460mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | 2,069,550円 | 1,998cc | 9.80km/L | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,460mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | 2,185,050円 | 1,998cc | 9.80km/L | 4枚 | FR | 5MT | 6名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | 2,185,050円 | 1,998cc | 9.80km/L | 4枚 | FR | 5MT | 6名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | 2,200,800円 | 1,998cc | 8.90km/L | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | 2,216,550円 | 1,998cc | 9.80km/L | 4枚 | FR | 5MT | 6名 | 全長:4,460mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | 2,216,550円 | 1,998cc | 9.80km/L | 4枚 | FR | 5MT | 6名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | 2,232,300円 | 1,998cc | 8.90km/L | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,460mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | 2,248,050円 | 1,998cc | 9.80km/L | 4枚 | FR | 5MT | 6名 | 全長:4,460mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | 2,358,300円 | 1,998cc | 8.90km/L | 4枚 | FR | 5AT | 6名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | 2,358,300円 | 1,998cc | 8.90km/L | 4枚 | FR | 5AT | 6名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | 2,389,800円 | 1,998cc | 8.90km/L | 4枚 | FR | 5AT | 6名 | 全長:4,460mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DXカスタム | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | 9.80km/L | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DXカスタム | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | 8.90km/L | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DXカスタム | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | 9.80km/L | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,460mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DXカスタム | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | 8.90km/L | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,460mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DXカスタム | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | 9.80km/L | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DXカスタム | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | 9.80km/L | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,460mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
※slide →
アトラスF24(日産)平成21年7月(2009年7月) 発売モデル
グレード一覧(グレード名をクリックすると詳細なスペックがご覧いただけます)
グレード名 | 型式 | 価格(新車時) | 排気量 | 燃費 | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | 9.8km/L | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DXカスタム | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | 9.8km/L | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | 8.9km/L | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DXカスタム | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | 8.9km/L | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | 9.8km/L | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,460mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DXカスタム | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | 9.8km/L | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,460mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | 8.9km/L | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,460mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DXカスタム | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | 8.9km/L | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,460mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | 9.8km/L | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DXカスタム | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | 9.8km/L | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | 9.8km/L | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,460mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DXカスタム | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | 9.8km/L | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,460mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | 9.8km/L | 4枚 | FR | 5MT | 6名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | 8.9km/L | 4枚 | FR | 5AT | 6名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | 9.8km/L | 4枚 | FR | 5MT | 6名 | 全長:4,460mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | 8.9km/L | 4枚 | FR | 5AT | 6名 | 全長:4,460mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | 9.8km/L | 4枚 | FR | 5MT | 6名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | 9.8km/L | 4枚 | FR | 5MT | 6名 | 全長:4,460mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | 9.8km/L | 4枚 | FR | 5MT | 6名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | - | 1,998cc | 8.9km/L | 4枚 | FR | 5AT | 6名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
※slide →
アトラスF24(日産)平成20年10月(2008年10月) 発売モデル
グレード一覧(グレード名をクリックすると詳細なスペックがご覧いただけます)
グレード名 | 型式 | 価格(新車時) | 排気量 | 燃費 | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX | CBF-SQ1F24 | 2,021,250円 | 1,998cc | 9.80km/L | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | 2,031,750円 | 1,998cc | 9.80km/L | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | 2,052,750円 | 1,998cc | 9.80km/L | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,460mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | 2,063,250円 | 1,998cc | 9.80km/L | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,460mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | 2,178,750円 | 1,998cc | 9.80km/L | 4枚 | FR | 5MT | 6名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | 2,178,750円 | 1,998cc | 9.80km/L | 4枚 | FR | 5MT | 6名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | 2,194,500円 | 1,998cc | 8.90km/L | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | 2,210,250円 | 1,998cc | 9.80km/L | 4枚 | FR | 5MT | 6名 | 全長:4,460mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DX | CBF-SQ1F24 | 2,210,250円 | 1,998cc | 9.80km/L | 4枚 | FR | 5MT | 6名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
DXカスタム | CBF-SQ1F24 | 2,226,000円 | 1,998cc | 9.80km/L | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:4,455mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
